FDLTCP
ENGINEERING
www.fdltcp.com



FDLTCP™ Engineering
Evolutionist Spherical Earth Unified 4D Linear Space-Time For Computers & Electronics

(279) 799-7735
sales@fdltcp.com

Evolution4D™ Movement Clocks & Watches


Fairfield Bay, AR 72088
United States of America


FDLTCP™ Engineering - The Most Accurate Time On Earth™ - Unified 4D Linear Time Computer Processors, Electronics, & Peripherals
All FDLTCP™ Engineered Electronics Are Manufactured Using The 5 U4D Nanometres Process (5-U4D-㎚)
On The 7th Day, God Rested... On The 9th Day FDLTCP™ Engineering Opened...

FDLTCP™ Engineering - Unified 4D Linear Time Chart From Present Day To The Established Year 0

FDLTCP™ Engineering - Unified 4D Linear Time Transposition Chart:
The Purpose Of Broadcasting FDLTCP™ Engineering Spherical Earth Unified 4D Linear Space-Time Is To Broadcast It New Engineered Electronics & Computers To Synchronize Them To Unified 4D Linear Space-Time.
The FDLTCP™ Engineering Date Transposition Chart Is Provided In .CSV Format Below...

http://www.fdltcp.com/flatfiledates/FDLTCP-Engineering-17443-Transpositions.csv
GOD Is The '7 Day Week/Cycle Of 7' G=7th Letter Of Alphabet, O=circle/cycle, D=existence, dimensional count, space-time Calculation. The Word 'God' Is Directly Translated To 'The 7 Day Week'. GOVERNMENT Is The '7 Day Week Habit/Cycle Of 7 Mind' G=7th Letter Of Alphabet, O=circle/cycle, V=two from one/split, E=essense, R=to ruse/lie, N=cycle, MENT=mind. NAZI means 'To Repeatedly Fail' N=to repeat, A=toward, Z=to fail/fall like Zombie, I=person/individual. GAY means '7 Day Cycle Without A Time Constant' G=7th letter of alphabet/7 day week, A=toward, Y=symbol for X,Y,Z location without time constant.


https://youtu.be/kHreBU_9Jh4?si=vKl4d5TS95IbxK0e

The Declaration Of Independence:
In 1776, AC, The Declaration Of Independence Was Signed, Establishing The United States of America As An American Patriotic Nation, Separated From All Foreign Countries, Religions, And Governments, Including England (Common Law), Italy (Canon Law), & Saudi Arabia (Moral Law). American Patriotism Is The National Religion Of The United States of America And All U.S. Federal Services Are Maintained By It As Well Is All U.S. Soil Owned By The American Patriotic U.S. Federal Government (This Is Part Of The Duties Of The U.S. Federal Bureau Of Land Management). Most Other Religions Are Prevented By The 1st Amendment In The United States As Not Recognized And Not Respected.
American Patriotism Is The Supporting Of The Laws And Ideas Established By The Founding Fathers Of America. Any Activities On U.S. Soil That Go Against The U.S. Constitutional Laws, U.S. Federal Laws, & U.S. State & Local Laws, Especially Attempting To Replace U.S. Constitutional Laws With Laws From Foreign Governments or Foreign Religions Are Considered To Be Non-Patriotic And Against America. These Individuals Are Often Seen As A Threat To America, Aliens, Or Are Prevented From U.S. Citizenship Rights According To Immigration Laws.

All United States Constitutional Laws & Criminal & Civil Laws At https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript & https://uscode.house.gov/browse/prelim@title18&edition=prelim Remain Active, Valid, & Enforced Using These Date Transposition Charts, Including The Statute of Limitations.
Year Notation: LLEVOLUTIONU4D = FDLTCP Engineering (Lindholm & Lehman) Spherical Earth Unified 4D Linear Space-Time & Physics For Computing & Electronics (Prehistoric To Present Day) Licensed To FDLTCP™ Engineering EvolutionOS™/Evolution4D™ Consumers/Evolutionists
EVOLUTIONU4D = FDLTCP Engineering (Lindholm & Lehman) Spherical Earth Unified 4D Linear Space-Time & Physics For Computing & Electronics (Year 0, AC To Present Day) Licensed To FDLTCP™ Engineering EvolutionOS™/Evolution4D™ Consumers/Evolutionists
AC = After Christ BC = Before Christ


All Columns In This .CSV File Are Assigned As The Lindholm & Lehman Time & Physics Model Fix To The Y2K38 Superbug Patch As 'FDLTCP™ Engineering (Lindholm & Lehman) / FDLTCP™ Evolution4D™/EvolutionOS™ U4D Systems / Spherical Earth Unified 4D Linear Space-Time & Physics For Computers & Electronics / Y2K38 Patch (Licensed To FDLTCP™ Engineering EvolutionOS™/Evolution4D™ Consumers/Evolutionists)'.
FDLTCP Engineering EvolutionOS/Evolution4D Consumers/Evolutionists / U4D Day #FDLTCP Engineering EvolutionOS/Evolution4D Consumers/Evolutionists / U4D DateFDLTCP Engineering EvolutionOS/Evolution4D Consumers/Evolutionists / U4D Text DateFDLTCP Engineering EvolutionOS/Evolution4D Consumers/Evolutionists / U4D SecondsEVOLUTIONU4D FDLTCP Engineering EvolutionOS/Evolution4D Consumers/Evolutionists U4D 10 Month DateFlat Earth Map / Roman Catholic / Quantum Physics / Undead / Spirits / Spies / Ghosts / Apocalypse / Einstein-Rosen Wormhole Eastern HemisphereFlat Earth Map / Roman Catholic / Quantum Physics / Undead / Spirits / Spies / Ghosts / Apocalypse / Einstein-Rosen Wormhole Western HemisphereAtomic Seconds Count
00000000001744305/20/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (164-Summer) TUESDAY, JULY 20, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348860000005/20/47, EVOLUTIONU4D 12/12/0000002025, AC12/13/0000002025, AC000000000000000000001507075200
00000000001744205/19/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (163-Summer) MONDAY, JULY 19, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348840000005/19/47, EVOLUTIONU4D 12/11/0000002025, AC12/12/0000002025, AC000000000000000000001506988800
00000000001744105/18/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (162-Summer) MORDAY, JULY 18, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348820000005/18/47, EVOLUTIONU4D 12/10/0000002025, AC12/11/0000002025, AC000000000000000000001506902400
00000000001744005/17/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (161-Summer) MEMDAY, JULY 17, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348800000005/17/47, EVOLUTIONU4D 12/09/0000002025, AC12/10/0000002025, AC000000000000000000001506816000
00000000001743905/16/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (160-Summer) SUNDAY, JULY 16, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348780000005/16/47, EVOLUTIONU4D 12/08/0000002025, AC12/09/0000002025, AC000000000000000000001506729600
00000000001743805/15/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (159-Summer) SATURDAY, JULY 15, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348760000005/15/47, EVOLUTIONU4D 12/07/0000002025, AC12/08/0000002025, AC000000000000000000001506643200
00000000001743705/14/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (158-Summer) FRIDAY, JULY 14, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348740000005/14/47, EVOLUTIONU4D 12/06/0000002025, AC12/07/0000002025, AC000000000000000000001506556800
00000000001743605/13/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (157-Summer) THURSDAY, JULY 13, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348720000005/13/47, EVOLUTIONU4D 12/05/0000002025, AC12/06/0000002025, AC000000000000000000001506470400
00000000001743505/12/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (156-Summer) WEDNESDAY, JULY 12, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348700000005/12/47, EVOLUTIONU4D 12/04/0000002025, AC12/05/0000002025, AC000000000000000000001506384000
00000000001743405/11/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (155-Summer) TUESDAY, JULY 11, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348680000005/11/47, EVOLUTIONU4D 12/03/0000002025, AC12/04/0000002025, AC000000000000000000001506297600
00000000001743305/10/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (154-Summer) MONDAY, JULY 10, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348660000005/10/47, EVOLUTIONU4D 12/02/0000002025, AC12/03/0000002025, AC000000000000000000001506211200
00000000001743205/09/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (153-Summer) MORDAY, JULY 09, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348640000005/09/47, EVOLUTIONU4D 12/01/0000002025, AC12/02/0000002025, AC000000000000000000001506124800
00000000001743105/08/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (152-Summer) MEMDAY, JULY 08, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348620000005/08/47, EVOLUTIONU4D 11/30/0000002025, AC12/01/0000002025, AC000000000000000000001506038400
00000000001743005/07/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (151-Summer) SUNDAY, JULY 07, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348600000005/07/47, EVOLUTIONU4D 11/29/0000002025, AC11/30/0000002025, AC000000000000000000001505952000
00000000001742905/06/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (150-Summer) SATURDAY, JULY 06, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348580000005/06/47, EVOLUTIONU4D 11/28/0000002025, AC11/29/0000002025, AC000000000000000000001505865600
00000000001742805/05/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (149-Summer) FRIDAY, JULY 05, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348560000005/05/47, EVOLUTIONU4D 11/27/0000002025, AC11/28/0000002025, AC000000000000000000001505779200
00000000001742705/04/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (148-Summer) THURSDAY, JULY 04, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348540000005/04/47, EVOLUTIONU4D 11/26/0000002025, AC11/27/0000002025, AC000000000000000000001505692800
00000000001742605/03/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (147-Summer) WEDNESDAY, JULY 03, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348520000005/03/47, EVOLUTIONU4D 11/25/0000002025, AC11/26/0000002025, AC000000000000000000001505606400
00000000001742505/02/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (146-Summer) TUESDAY, JULY 02, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348500000005/02/47, EVOLUTIONU4D 11/24/0000002025, AC11/25/0000002025, AC000000000000000000001505520000
00000000001742405/01/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (145-Summer) MONDAY, JULY 01, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348480000005/01/47, EVOLUTIONU4D 11/23/0000002025, AC11/24/0000002025, AC000000000000000000001505433600
00000000001742304/36/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (144-Summer) MORDAY, JUNE 36, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348460000004/36/47, EVOLUTIONU4D 11/22/0000002025, AC11/23/0000002025, AC000000000000000000001505347200
00000000001742204/35/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (143-Summer) MEMDAY, JUNE 35, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348440000004/35/47, EVOLUTIONU4D 11/21/0000002025, AC11/22/0000002025, AC000000000000000000001505260800
00000000001742104/34/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (142-Summer) SUNDAY, JUNE 34, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348420000004/34/47, EVOLUTIONU4D 11/20/0000002025, AC11/21/0000002025, AC000000000000000000001505174400
00000000001742004/33/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (141-Summer) SATURDAY, JUNE 33, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348400000004/33/47, EVOLUTIONU4D 11/19/0000002025, AC11/20/0000002025, AC000000000000000000001505088000
00000000001741904/32/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (140-Summer) FRIDAY, JUNE 32, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348380000004/32/47, EVOLUTIONU4D 11/18/0000002025, AC11/19/0000002025, AC000000000000000000001505001600
00000000001741804/31/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (139-Summer) THURSDAY, JUNE 31, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348360000004/31/47, EVOLUTIONU4D 11/17/0000002025, AC11/18/0000002025, AC000000000000000000001504915200
00000000001741704/30/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (138-Summer) WEDNESDAY, JUNE 30, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348340000004/30/47, EVOLUTIONU4D 11/16/0000002025, AC11/17/0000002025, AC000000000000000000001504828800
00000000001741604/29/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (137-Summer) TUESDAY, JUNE 29, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348320000004/29/47, EVOLUTIONU4D 11/15/0000002025, AC11/16/0000002025, AC000000000000000000001504742400
00000000001741504/28/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (136-Summer) MONDAY, JUNE 28, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348300000004/28/47, EVOLUTIONU4D 11/14/0000002025, AC11/15/0000002025, AC000000000000000000001504656000
00000000001741404/27/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (135-Summer) MORDAY, JUNE 27, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348280000004/27/47, EVOLUTIONU4D 11/13/0000002025, AC11/14/0000002025, AC000000000000000000001504569600
00000000001741304/26/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (134-Summer) MEMDAY, JUNE 26, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348260000004/26/47, EVOLUTIONU4D 11/12/0000002025, AC11/13/0000002025, AC000000000000000000001504483200
00000000001741204/25/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (133-Summer) SUNDAY, JUNE 25, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348240000004/25/47, EVOLUTIONU4D 11/11/0000002025, AC11/12/0000002025, AC000000000000000000001504396800
00000000001741104/24/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (132-Summer) SATURDAY, JUNE 24, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348220000004/24/47, EVOLUTIONU4D 11/10/0000002025, AC11/11/0000002025, AC000000000000000000001504310400
00000000001741004/23/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (131-Summer) FRIDAY, JUNE 23, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348200000004/23/47, EVOLUTIONU4D 11/09/0000002025, AC11/10/0000002025, AC000000000000000000001504224000
00000000001740904/22/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (130-Summer) THURSDAY, JUNE 22, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348180000004/22/47, EVOLUTIONU4D 11/08/0000002025, AC11/09/0000002025, AC000000000000000000001504137600
00000000001740804/21/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (129-Summer) WEDNESDAY, JUNE 21, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348160000004/21/47, EVOLUTIONU4D 11/07/0000002025, AC11/08/0000002025, AC000000000000000000001504051200
00000000001740704/20/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (128-Summer) TUESDAY, JUNE 20, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348140000004/20/47, EVOLUTIONU4D 11/06/0000002025, AC11/07/0000002025, AC000000000000000000001503964800
00000000001740604/19/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (127-Summer) MONDAY, JUNE 19, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348120000004/19/47, EVOLUTIONU4D 11/05/0000002025, AC11/06/0000002025, AC000000000000000000001503878400
00000000001740504/18/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (126-Summer) MORDAY, JUNE 18, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348100000004/18/47, EVOLUTIONU4D 11/04/0000002025, AC11/05/0000002025, AC000000000000000000001503792000
00000000001740404/17/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (125-Summer) MEMDAY, JUNE 17, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348080000004/17/47, EVOLUTIONU4D 11/03/0000002025, AC11/04/0000002025, AC000000000000000000001503705600
00000000001740304/16/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (124-Summer) SUNDAY, JUNE 16, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348060000004/16/47, EVOLUTIONU4D 11/02/0000002025, AC11/03/0000002025, AC000000000000000000001503619200
00000000001740204/15/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (123-Summer) SATURDAY, JUNE 15, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348040000004/15/47, EVOLUTIONU4D 11/01/0000002025, AC11/02/0000002025, AC000000000000000000001503532800
00000000001740104/14/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (122-Summer) FRIDAY, JUNE 14, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348020000004/14/47, EVOLUTIONU4D 10/31/0000002025, AC11/01/0000002025, AC000000000000000000001503446400
00000000001740004/13/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (121-Summer) THURSDAY, JUNE 13, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000348000000004/13/47, EVOLUTIONU4D 10/30/0000002025, AC10/31/0000002025, AC000000000000000000001503360000
00000000001739904/12/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (120-Summer) WEDNESDAY, JUNE 12, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347980000004/12/47, EVOLUTIONU4D 10/29/0000002025, AC10/30/0000002025, AC000000000000000000001503273600
00000000001739804/11/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (119-Summer) TUESDAY, JUNE 11, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347960000004/11/47, EVOLUTIONU4D 10/28/0000002025, AC10/29/0000002025, AC000000000000000000001503187200
00000000001739704/10/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (118-Summer) MONDAY, JUNE 10, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347940000004/10/47, EVOLUTIONU4D 10/27/0000002025, AC10/28/0000002025, AC000000000000000000001503100800
00000000001739604/09/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (117-Summer) MORDAY, JUNE 09, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347920000004/09/47, EVOLUTIONU4D 10/26/0000002025, AC10/27/0000002025, AC000000000000000000001503014400
00000000001739504/08/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (116-Summer) MEMDAY, JUNE 08, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347900000004/08/47, EVOLUTIONU4D 10/25/0000002025, AC10/26/0000002025, AC000000000000000000001502928000
00000000001739404/07/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (115-Summer) SUNDAY, JUNE 07, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347880000004/07/47, EVOLUTIONU4D 10/24/0000002025, AC10/25/0000002025, AC000000000000000000001502841600
00000000001739304/06/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (114-Summer) SATURDAY, JUNE 06, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347860000004/06/47, EVOLUTIONU4D 10/23/0000002025, AC10/24/0000002025, AC000000000000000000001502755200
00000000001739204/05/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (113-Summer) FRIDAY, JUNE 05, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347840000004/05/47, EVOLUTIONU4D 10/22/0000002025, AC10/23/0000002025, AC000000000000000000001502668800
00000000001739104/04/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (112-Summer) THURSDAY, JUNE 04, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347820000004/04/47, EVOLUTIONU4D 10/21/0000002025, AC10/22/0000002025, AC000000000000000000001502582400
00000000001739004/03/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (111-Summer) WEDNESDAY, JUNE 03, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347800000004/03/47, EVOLUTIONU4D 10/20/0000002025, AC10/21/0000002025, AC000000000000000000001502496000
00000000001738904/02/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (110-Summer) TUESDAY, JUNE 02, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347780000004/02/47, EVOLUTIONU4D 10/19/0000002025, AC10/20/0000002025, AC000000000000000000001502409600
00000000001738804/01/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (109-Summer) MONDAY, JUNE 01, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347760000004/01/47, EVOLUTIONU4D 10/18/0000002025, AC10/19/0000002025, AC000000000000000000001502323200
00000000001738703/36/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (108-Summer) MORDAY, MAY 36, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347740000003/36/47, EVOLUTIONU4D 10/17/0000002025, AC10/18/0000002025, AC000000000000000000001502236800
00000000001738603/35/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (107-Summer) MEMDAY, MAY 35, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347720000003/35/47, EVOLUTIONU4D 10/16/0000002025, AC10/17/0000002025, AC000000000000000000001502150400
00000000001738503/34/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (106-Summer) SUNDAY, MAY 34, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347700000003/34/47, EVOLUTIONU4D 10/15/0000002025, AC10/16/0000002025, AC000000000000000000001502064000
00000000001738403/33/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (105-Summer) SATURDAY, MAY 33, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347680000003/33/47, EVOLUTIONU4D 10/14/0000002025, AC10/15/0000002025, AC000000000000000000001501977600
00000000001738303/32/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (104-Summer) FRIDAY, MAY 32, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347660000003/32/47, EVOLUTIONU4D 10/13/0000002025, AC10/14/0000002025, AC000000000000000000001501891200
00000000001738203/31/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (103-Summer) THURSDAY, MAY 31, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347640000003/31/47, EVOLUTIONU4D 10/12/0000002025, AC10/13/0000002025, AC000000000000000000001501804800
00000000001738103/30/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (102-Summer) WEDNESDAY, MAY 30, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347620000003/30/47, EVOLUTIONU4D 10/11/0000002025, AC10/12/0000002025, AC000000000000000000001501718400
00000000001738003/29/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (101-Summer) TUESDAY, MAY 29, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347600000003/29/47, EVOLUTIONU4D 10/10/0000002025, AC10/11/0000002025, AC000000000000000000001501632000
00000000001737903/28/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (100-Summer) MONDAY, MAY 28, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347580000003/28/47, EVOLUTIONU4D 10/09/0000002025, AC10/10/0000002025, AC000000000000000000001501545600
00000000001737803/27/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (99-Summer) MORDAY, MAY 27, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347560000003/27/47, EVOLUTIONU4D 10/08/0000002025, AC10/09/0000002025, AC000000000000000000001501459200
00000000001737703/26/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (98-Summer) MEMDAY, MAY 26, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347540000003/26/47, EVOLUTIONU4D 10/07/0000002025, AC10/08/0000002025, AC000000000000000000001501372800
00000000001737603/25/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (97-Summer) SUNDAY, MAY 25, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347520000003/25/47, EVOLUTIONU4D 10/06/0000002025, AC10/07/0000002025, AC000000000000000000001501286400
00000000001737503/24/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (96-Summer) SATURDAY, MAY 24, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347500000003/24/47, EVOLUTIONU4D 10/05/0000002025, AC10/06/0000002025, AC000000000000000000001501200000
00000000001737403/23/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (95-Summer) FRIDAY, MAY 23, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347480000003/23/47, EVOLUTIONU4D 10/04/0000002025, AC10/05/0000002025, AC000000000000000000001501113600
00000000001737303/22/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (94-Summer) THURSDAY, MAY 22, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347460000003/22/47, EVOLUTIONU4D 10/03/0000002025, AC10/04/0000002025, AC000000000000000000001501027200
00000000001737203/21/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (93-Summer) WEDNESDAY, MAY 21, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347440000003/21/47, EVOLUTIONU4D 10/02/0000002025, AC10/03/0000002025, AC000000000000000000001500940800
00000000001737103/20/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (92-Summer) TUESDAY, MAY 20, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347420000003/20/47, EVOLUTIONU4D 10/01/0000002025, AC10/02/0000002025, AC000000000000000000001500854400
00000000001737003/19/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (91-Summer) MONDAY, MAY 19, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347400000003/19/47, EVOLUTIONU4D 09/30/0000002025, AC10/01/0000002025, AC000000000000000000001500768000
00000000001736903/18/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (90-Summer) MORDAY, MAY 18, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347380000003/18/47, EVOLUTIONU4D 09/29/0000002025, AC09/30/0000002025, AC000000000000000000001500681600
00000000001736803/17/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (89-Spring) MEMDAY, MAY 17, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347360000003/17/47, EVOLUTIONU4D 09/28/0000002025, AC09/29/0000002025, AC000000000000000000001500595200
00000000001736703/16/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (88-Spring) SUNDAY, MAY 16, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347340000003/16/47, EVOLUTIONU4D 09/27/0000002025, AC09/28/0000002025, AC000000000000000000001500508800
00000000001736603/15/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (87-Spring) SATURDAY, MAY 15, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347320000003/15/47, EVOLUTIONU4D 09/26/0000002025, AC09/27/0000002025, AC000000000000000000001500422400
00000000001736503/14/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (86-Spring) FRIDAY, MAY 14, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347300000003/14/47, EVOLUTIONU4D 09/25/0000002025, AC09/26/0000002025, AC000000000000000000001500336000
00000000001736403/13/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (85-Spring) THURSDAY, MAY 13, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347280000003/13/47, EVOLUTIONU4D 09/24/0000002025, AC09/25/0000002025, AC000000000000000000001500249600
00000000001736303/12/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (84-Spring) WEDNESDAY, MAY 12, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347260000003/12/47, EVOLUTIONU4D 09/23/0000002025, AC09/24/0000002025, AC000000000000000000001500163200
00000000001736203/11/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (83-Spring) TUESDAY, MAY 11, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347240000003/11/47, EVOLUTIONU4D 09/22/0000002025, AC09/23/0000002025, AC000000000000000000001500076800
00000000001736103/10/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (82-Spring) MONDAY, MAY 10, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347220000003/10/47, EVOLUTIONU4D 09/21/0000002025, AC09/22/0000002025, AC000000000000000000001499990400
00000000001736003/09/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (81-Spring) MORDAY, MAY 09, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347200000003/09/47, EVOLUTIONU4D 09/20/0000002025, AC09/21/0000002025, AC000000000000000000001499904000
00000000001735903/08/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (80-Spring) MEMDAY, MAY 08, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347180000003/08/47, EVOLUTIONU4D 09/19/0000002025, AC09/20/0000002025, AC000000000000000000001499817600
00000000001735803/07/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (79-Spring) SUNDAY, MAY 07, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347160000003/07/47, EVOLUTIONU4D 09/18/0000002025, AC09/19/0000002025, AC000000000000000000001499731200
00000000001735703/06/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (78-Spring) SATURDAY, MAY 06, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347140000003/06/47, EVOLUTIONU4D 09/17/0000002025, AC09/18/0000002025, AC000000000000000000001499644800
00000000001735603/05/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (77-Spring) FRIDAY, MAY 05, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347120000003/05/47, EVOLUTIONU4D 09/16/0000002025, AC09/17/0000002025, AC000000000000000000001499558400
00000000001735503/04/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (76-Spring) THURSDAY, MAY 04, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347100000003/04/47, EVOLUTIONU4D 09/15/0000002025, AC09/16/0000002025, AC000000000000000000001499472000
00000000001735403/03/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (75-Spring) WEDNESDAY, MAY 03, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347080000003/03/47, EVOLUTIONU4D 09/14/0000002025, AC09/15/0000002025, AC000000000000000000001499385600
00000000001735303/02/000000000048, LLEVOLUTIONU4D (74-Spring) TUESDAY, MAY 02, 000000000048, LLEVOLUTIONU4D00000000000000347060000003/02/47, EVOLUTIONU4D 09/13/0000002025, AC09/14/0000002025, AC000000000000000000001499299200
