FDLTCP™
ENGINEERING
www.fdltcp.com
FDLTCP™ Engineering
Kingman, Arizona
Unified 4D Space-Time
Measurement Tools
(279) 799-7735
sales@fdltcp.com
INFINITY CLOCKS
FDLTCP™ Engineering - The Most Accurate Time On Earth™ - Unified 4D Linear Time Computer Processors, Electronics, & Peripherals
All FDLTCP™ Engineered Electronics Are Manufactured Using The 5 U4D Nanometres Process (5-U4D-㎚)
On The 7th Day, God Rested... On The 9th Day FDLTCP™ Engineering Opened...
| FDLTCP™ Engineering - Planetary Thermodynamics (Temperature Of Earth Along It's Elliptical Orbit)Planetary Thermodynamics |
DAY | Approx Distance From Sun | Season | Temperature | Month | Day Of Month |
---|---|---|---|---|---|
000 | 152,094,437 KM | Spring | 0.00 °C / 32.00 °F | 01 (March) | 01 (Monday) |
001 | 152,095,573 KM | Spring | 0.28 °C / 32.50 °F | 01 (March) | 02 (Tuesday) |
002 | 152,095,993 KM | Spring | 0.56 °C / 33.00 °F | 01 (March) | 03 (Wednesday) |
003 | 152,095,699 KM | Spring | 0.83 °C / 33.50 °F | 01 (March) | 04 (Thursday) |
004 | 152,094,690 KM | Spring | 1.11 °C / 34.00 °F | 01 (March) | 05 (Friday) |
005 | 152,092,966 KM | Spring | 1.39 °C / 34.50 °F | 01 (March) | 06 (Saturday) |
006 | 152,090,528 KM | Spring | 1.67 °C / 35.00 °F | 01 (March) | 07 (Sunday) |
007 | 152,087,376 KM | Spring | 1.94 °C / 35.50 °F | 01 (March) | 08 (Memday) |
008 | 152,083,511 KM | Spring | 2.22 °C / 36.00 °F | 01 (March) | 09 (Morday) |
009 | 152,078,935 KM | Spring | 2.50 °C / 36.50 °F | 01 (March) | 10 (Monday) |
010 | 152,073,648 KM | Spring | 2.78 °C / 37.00 °F | 01 (March) | 11 (Tuesday) |
011 | 152,067,652 KM | Spring | 3.06 °C / 37.50 °F | 01 (March) | 12 (Wednesday) |
012 | 152,060,948 KM | Spring | 3.33 °C / 38.00 °F | 01 (March) | 13 (Thursday) |
013 | 152,053,539 KM | Spring | 3.61 °C / 38.50 °F | 01 (March) | 14 (Friday) |
014 | 152,045,426 KM | Spring | 3.89 °C / 39.00 °F | 01 (March) | 15 (Saturday) |
015 | 152,036,612 KM | Spring | 4.17 °C / 39.50 °F | 01 (March) | 16 (Sunday) |
016 | 152,027,098 KM | Spring | 4.44 °C / 40.00 °F | 01 (March) | 17 (Memday) |
017 | 152,016,888 KM | Spring | 4.72 °C / 40.50 °F | 01 (March) | 18 (Morday) |
018 | 152,005,984 KM | Spring | 5.00 °C / 41.00 °F | 01 (March) | 19 (Monday) |
019 | 151,994,389 KM | Spring | 5.28 °C / 41.50 °F | 01 (March) | 20 (Tuesday) |
020 | 151,982,106 KM | Spring | 5.56 °C / 42.00 °F | 01 (March) | 21 (Wednesday) |
021 | 151,969,139 KM | Spring | 5.83 °C / 42.50 °F | 01 (March) | 22 (Thursday) |
022 | 151,955,490 KM | Spring | 6.11 °C / 43.00 °F | 01 (March) | 23 (Friday) |
023 | 151,941,164 KM | Spring | 6.39 °C / 43.50 °F | 01 (March) | 24 (Saturday) |
024 | 151,926,165 KM | Spring | 6.67 °C / 44.00 °F | 01 (March) | 25 (Sunday) |
025 | 151,910,496 KM | Spring | 6.94 °C / 44.50 °F | 01 (March) | 26 (Memday) |
026 | 151,894,162 KM | Spring | 7.22 °C / 45.00 °F | 01 (March) | 27 (Morday) |
027 | 151,877,167 KM | Spring | 7.50 °C / 45.50 °F | 01 (March) | 28 (Monday) |
028 | 151,859,515 KM | Spring | 7.78 °C / 46.00 °F | 01 (March) | 29 (Tuesday) |
029 | 151,841,213 KM | Spring | 8.06 °C / 46.50 °F | 01 (March) | 30 (Wednesday) |
030 | 151,822,263 KM | Spring | 8.33 °C / 47.00 °F | 01 (March) | 31 (Thursday) |
031 | 151,802,672 KM | Spring | 8.61 °C / 47.50 °F | 01 (March) | 32 (Friday) |
032 | 151,782,445 KM | Spring | 8.89 °C / 48.00 °F | 01 (March) | 33 (Saturday) |
033 | 151,761,588 KM | Spring | 9.17 °C / 48.50 °F | 01 (March) | 34 (Sunday) |
034 | 151,740,105 KM | Spring | 9.44 °C / 49.00 °F | 01 (March) | 35 (Memday) |
035 | 151,718,003 KM | Spring | 9.72 °C / 49.50 °F | 01 (March) | 36 (Morday) |
036 | 151,695,288 KM | Spring | 10.00 °C / 50.00 °F | 02 (April) | 01 (Monday) |
037 | 151,671,966 KM | Spring | 10.28 °C / 50.50 °F | 02 (April) | 02 (Tuesday) |
038 | 151,648,043 KM | Spring | 10.56 °C / 51.00 °F | 02 (April) | 03 (Wednesday) |
039 | 151,623,526 KM | Spring | 10.83 °C / 51.50 °F | 02 (April) | 04 (Thursday) |
040 | 151,598,421 KM | Spring | 11.11 °C / 52.00 °F | 02 (April) | 05 (Friday) |
041 | 151,572,736 KM | Spring | 11.39 °C / 52.50 °F | 02 (April) | 06 (Saturday) |
042 | 151,546,477 KM | Spring | 11.67 °C / 53.00 °F | 02 (April) | 07 (Sunday) |
043 | 151,519,652 KM | Spring | 11.94 °C / 53.50 °F | 02 (April) | 08 (Memday) |
044 | 151,492,267 KM | Spring | 12.22 °C / 54.00 °F | 02 (April) | 09 (Morday) |
045 | 151,464,331 KM | Spring | 12.50 °C / 54.50 °F | 02 (April) | 10 (Monday) |
046 | 151,435,851 KM | Spring | 12.78 °C / 55.00 °F | 02 (April) | 11 (Tuesday) |
047 | 151,406,835 KM | Spring | 13.06 °C / 55.50 °F | 02 (April) | 12 (Wednesday) |
048 | 151,377,291 KM | Spring | 13.33 °C / 56.00 °F | 02 (April) | 13 (Thursday) |
049 | 151,347,226 KM | Spring | 13.61 °C / 56.50 °F | 02 (April) | 14 (Friday) |
050 | 151,316,650 KM | Spring | 13.89 °C / 57.00 °F | 02 (April) | 15 (Saturday) |
051 | 151,285,571 KM | Spring | 14.17 °C / 57.50 °F | 02 (April) | 16 (Sunday) |
052 | 151,253,997 KM | Spring | 14.44 °C / 58.00 °F | 02 (April) | 17 (Memday) |
053 | 151,221,936 KM | Spring | 14.72 °C / 58.50 °F | 02 (April) | 18 (Morday) |
054 | 151,189,399 KM | Spring | 15.00 °C / 59.00 °F | 02 (April) | 19 (Monday) |
055 | 151,156,393 KM | Spring | 15.28 °C / 59.50 °F | 02 (April) | 20 (Tuesday) |
056 | 151,122,929 KM | Spring | 15.56 °C / 60.00 °F | 02 (April) | 21 (Wednesday) |
057 | 151,089,015 KM | Spring | 15.83 °C / 60.50 °F | 02 (April) | 22 (Thursday) |
058 | 151,054,660 KM | Spring | 16.11 °C / 61.00 °F | 02 (April) | 23 (Friday) |
059 | 151,019,875 KM | Spring | 16.39 °C / 61.50 °F | 02 (April) | 24 (Saturday) |
060 | 150,984,669 KM | Spring | 16.67 °C / 62.00 °F | 02 (April) | 25 (Sunday) |
061 | 150,949,052 KM | Spring | 16.94 °C / 62.50 °F | 02 (April) | 26 (Memday) |
062 | 150,913,034 KM | Spring | 17.22 °C / 63.00 °F | 02 (April) | 27 (Morday) |
063 | 150,876,625 KM | Spring | 17.50 °C / 63.50 °F | 02 (April) | 28 (Monday) |
064 | 150,839,834 KM | Spring | 17.78 °C / 64.00 °F | 02 (April) | 29 (Tuesday) |
065 | 150,802,674 KM | Spring | 18.06 °C / 64.50 °F | 02 (April) | 30 (Wednesday) |
066 | 150,765,153 KM | Spring | 18.33 °C / 65.00 °F | 02 (April) | 31 (Thursday) |
067 | 150,727,283 KM | Spring | 18.61 °C / 65.50 °F | 02 (April) | 32 (Friday) |
068 | 150,689,074 KM | Spring | 18.89 °C / 66.00 °F | 02 (April) | 33 (Saturday) |
069 | 150,650,538 KM | Spring | 19.17 °C / 66.50 °F | 02 (April) | 34 (Sunday) |
070 | 150,611,684 KM | Spring | 19.44 °C / 67.00 °F | 02 (April) | 35 (Memday) |
071 | 150,572,524 KM | Spring | 19.72 °C / 67.50 °F | 02 (April) | 36 (Morday) |
072 | 150,533,069 KM | Spring | 20.00 °C / 68.00 °F | 03 (May) | 01 (Monday) |
073 | 150,493,331 KM | Spring | 20.28 °C / 68.50 °F | 03 (May) | 02 (Tuesday) |
074 | 150,453,320 KM | Spring | 20.56 °C / 69.00 °F | 03 (May) | 03 (Wednesday) |
075 | 150,413,049 KM | Spring | 20.83 °C / 69.50 °F | 03 (May) | 04 (Thursday) |
076 | 150,372,527 KM | Spring | 21.11 °C / 70.00 °F | 03 (May) | 05 (Friday) |
077 | 150,331,769 KM | Spring | 21.39 °C / 70.50 °F | 03 (May) | 06 (Saturday) |
078 | 150,290,784 KM | Spring | 21.67 °C / 71.00 °F | 03 (May) | 07 (Sunday) |
079 | 150,249,584 KM | Spring | 21.94 °C / 71.50 °F | 03 (May) | 08 (Memday) |
080 | 150,208,183 KM | Spring | 22.22 °C / 72.00 °F | 03 (May) | 09 (Morday) |
081 | 150,166,590 KM | Spring | 22.50 °C / 72.50 °F | 03 (May) | 10 (Monday) |
082 | 150,124,820 KM | Spring | 22.78 °C / 73.00 °F | 03 (May) | 11 (Tuesday) |
083 | 150,082,882 KM | Spring | 23.06 °C / 73.50 °F | 03 (May) | 12 (Wednesday) |
084 | 150,040,791 KM | Spring | 23.33 °C / 74.00 °F | 03 (May) | 13 (Thursday) |
085 | 149,998,557 KM | Spring | 23.61 °C / 74.50 °F | 03 (May) | 14 (Friday) |
086 | 149,956,194 KM | Spring | 23.89 °C / 75.00 °F | 03 (May) | 15 (Saturday) |
087 | 149,913,713 KM | Spring | 24.17 °C / 75.50 °F | 03 (May) | 16 (Sunday) |
088 | 149,871,127 KM | Spring | 24.44 °C / 76.00 °F | 03 (May) | 17 (Memday) |
089 | 149,828,448 KM | Spring | 24.72 °C / 76.50 °F | 03 (May) | 18 (Morday) |
090 | 149,785,689 KM | Summer | 25.00 °C / 77.00 °F | 03 (May) | 19 (Monday) |
091 | 149,742,863 KM | Summer | 25.28 °C / 77.50 °F | 03 (May) | 20 (Tuesday) |
092 | 149,699,982 KM | Summer | 25.56 °C / 78.00 °F | 03 (May) | 21 (Wednesday) |
093 | 149,657,058 KM | Summer | 25.83 °C / 78.50 °F | 03 (May) | 22 (Thursday) |
094 | 149,614,104 KM | Summer | 26.11 °C / 79.00 °F | 03 (May) | 23 (Friday) |
095 | 149,571,133 KM | Summer | 26.39 °C / 79.50 °F | 03 (May) | 24 (Saturday) |
096 | 149,528,158 KM | Summer | 26.67 °C / 80.00 °F | 03 (May) | 25 (Sunday) |
097 | 149,485,192 KM | Summer | 26.94 °C / 80.50 °F | 03 (May) | 26 (Memday) |
098 | 149,442,246 KM | Summer | 27.22 °C / 81.00 °F | 03 (May) | 27 (Morday) |
099 | 149,399,334 KM | Summer | 27.50 °C / 81.50 °F | 03 (May) | 28 (Monday) |
100 | 149,356,469 KM | Summer | 27.78 °C / 82.00 °F | 03 (May) | 29 (Tuesday) |
101 | 149,313,663 KM | Summer | 28.06 °C / 82.50 °F | 03 (May) | 30 (Wednesday) |
102 | 149,270,930 KM | Summer | 28.33 °C / 83.00 °F | 03 (May) | 31 (Thursday) |
103 | 149,228,281 KM | Summer | 28.61 °C / 83.50 °F | 03 (May) | 32 (Friday) |
104 | 149,185,731 KM | Summer | 28.89 °C / 84.00 °F | 03 (May) | 33 (Saturday) |
105 | 149,143,291 KM | Summer | 29.17 °C / 84.50 °F | 03 (May) | 34 (Sunday) |
106 | 149,100,974 KM | Summer | 29.44 °C / 85.00 °F | 03 (May) | 35 (Memday) |
107 | 149,058,793 KM | Summer | 29.72 °C / 85.50 °F | 03 (May) | 36 (Morday) |
108 | 149,016,761 KM | Summer | 30.00 °C / 86.00 °F | 04 (June) | 01 (Monday) |
109 | 148,974,891 KM | Summer | 30.28 °C / 86.50 °F | 04 (June) | 02 (Tuesday) |
110 | 148,933,195 KM | Summer | 30.56 °C / 87.00 °F | 04 (June) | 03 (Wednesday) |
111 | 148,891,686 KM | Summer | 30.83 °C / 87.50 °F | 04 (June) | 04 (Thursday) |
112 | 148,850,376 KM | Summer | 31.11 °C / 88.00 °F | 04 (June) | 05 (Friday) |
113 | 148,809,278 KM | Summer | 31.39 °C / 88.50 °F | 04 (June) | 06 (Saturday) |
114 | 148,768,405 KM | Summer | 31.67 °C / 89.00 °F | 04 (June) | 07 (Sunday) |
115 | 148,727,769 KM | Summer | 31.94 °C / 89.50 °F | 04 (June) | 08 (Memday) |
116 | 148,687,383 KM | Summer | 32.22 °C / 90.00 °F | 04 (June) | 09 (Morday) |
117 | 148,647,258 KM | Summer | 32.50 °C / 90.50 °F | 04 (June) | 10 (Monday) |
118 | 148,607,408 KM | Summer | 32.78 °C / 91.00 °F | 04 (June) | 11 (Tuesday) |
119 | 148,567,844 KM | Summer | 33.06 °C / 91.50 °F | 04 (June) | 12 (Wednesday) |
120 | 148,528,578 KM | Summer | 33.33 °C / 92.00 °F | 04 (June) | 13 (Thursday) |
121 | 148,489,623 KM | Summer | 33.61 °C / 92.50 °F | 04 (June) | 14 (Friday) |
122 | 148,450,991 KM | Summer | 33.89 °C / 93.00 °F | 04 (June) | 15 (Saturday) |
123 | 148,412,694 KM | Summer | 34.17 °C / 93.50 °F | 04 (June) | 16 (Sunday) |
124 | 148,374,744 KM | Summer | 34.44 °C / 94.00 °F | 04 (June) | 17 (Memday) |
125 | 148,337,151 KM | Summer | 34.72 °C / 94.50 °F | 04 (June) | 18 (Morday) |
126 | 148,299,929 KM | Summer | 35.00 °C / 95.00 °F | 04 (June) | 19 (Monday) |
127 | 148,263,089 KM | Summer | 35.28 °C / 95.50 °F | 04 (June) | 20 (Tuesday) |
128 | 148,226,641 KM | Summer | 35.56 °C / 96.00 °F | 04 (June) | 21 (Wednesday) |
129 | 148,190,598 KM | Summer | 35.83 °C / 96.50 °F | 04 (June) | 22 (Thursday) |
130 | 148,154,971 KM | Summer | 36.11 °C / 97.00 °F | 04 (June) | 23 (Friday) |
131 | 148,119,770 KM | Summer | 36.39 °C / 97.50 °F | 04 (June) | 24 (Saturday) |
132 | 148,085,008 KM | Summer | 36.67 °C / 98.00 °F | 04 (June) | 25 (Sunday) |
133 | 148,050,694 KM | Summer | 36.94 °C / 98.50 °F | 04 (June) | 26 (Memday) |
134 | 148,016,840 KM | Summer | 37.22 °C / 99.00 °F | 04 (June) | 27 (Morday) |
135 | 147,983,457 KM | Summer | 37.50 °C / 99.50 °F | 04 (June) | 28 (Monday) |
136 | 147,950,554 KM | Summer | 37.78 °C / 100.00 °F | 04 (June) | 29 (Tuesday) |
137 | 147,918,142 KM | Summer | 38.06 °C / 100.50 °F | 04 (June) | 30 (Wednesday) |
138 | 147,886,232 KM | Summer | 38.33 °C / 101.00 °F | 04 (June) | 31 (Thursday) |
139 | 147,854,833 KM | Summer | 38.61 °C / 101.50 °F | 04 (June) | 32 (Friday) |
140 | 147,823,956 KM | Summer | 38.89 °C / 102.00 °F | 04 (June) | 33 (Saturday) |
141 | 147,793,610 KM | Summer | 39.17 °C / 102.50 °F | 04 (June) | 34 (Sunday) |
142 | 147,763,805 KM | Summer | 39.44 °C / 103.00 °F | 04 (June) | 35 (Memday) |
143 | 147,734,551 KM | Summer | 39.72 °C / 103.50 °F | 04 (June) | 36 (Morday) |
144 | 147,705,856 KM | Summer | 40.00 °C / 104.00 °F | 05 (July) | 01 (Monday) |
145 | 147,677,730 KM | Summer | 40.28 °C / 104.50 °F | 05 (July) | 02 (Tuesday) |
146 | 147,650,182 KM | Summer | 40.56 °C / 105.00 °F | 05 (July) | 03 (Wednesday) |
147 | 147,623,220 KM | Summer | 40.83 °C / 105.50 °F | 05 (July) | 04 (Thursday) |
148 | 147,596,854 KM | Summer | 41.11 °C / 106.00 °F | 05 (July) | 05 (Friday) |
149 | 147,571,092 KM | Summer | 41.39 °C / 106.50 °F | 05 (July) | 06 (Saturday) |
150 | 147,545,941 KM | Summer | 41.67 °C / 107.00 °F | 05 (July) | 07 (Sunday) |
151 | 147,521,411 KM | Summer | 41.94 °C / 107.50 °F | 05 (July) | 08 (Memday) |
152 | 147,497,508 KM | Summer | 42.22 °C / 108.00 °F | 05 (July) | 09 (Morday) |
153 | 147,474,241 KM | Summer | 42.50 °C / 108.50 °F | 05 (July) | 10 (Monday) |
154 | 147,451,617 KM | Summer | 42.78 °C / 109.00 °F | 05 (July) | 11 (Tuesday) |
155 | 147,429,644 KM | Summer | 43.06 °C / 109.50 °F | 05 (July) | 12 (Wednesday) |
156 | 147,408,328 KM | Summer | 43.33 °C / 110.00 °F | 05 (July) | 13 (Thursday) |
157 | 147,387,676 KM | Summer | 43.61 °C / 110.50 °F | 05 (July) | 14 (Friday) |
158 | 147,367,695 KM | Summer | 43.89 °C / 111.00 °F | 05 (July) | 15 (Saturday) |
159 | 147,348,392 KM | Summer | 44.17 °C / 111.50 °F | 05 (July) | 16 (Sunday) |
160 | 147,329,773 KM | Summer | 44.44 °C / 112.00 °F | 05 (July) | 17 (Memday) |
161 | 147,311,843 KM | Summer | 44.72 °C / 112.50 °F | 05 (July) | 18 (Morday) |
162 | 147,294,609 KM | Summer | 45.00 °C / 113.00 °F | 05 (July) | 19 (Monday) |
163 | 147,278,075 KM | Summer | 45.28 °C / 113.50 °F | 05 (July) | 20 (Tuesday) |
164 | 147,262,249 KM | Summer | 45.56 °C / 114.00 °F | 05 (July) | 21 (Wednesday) |
165 | 147,247,134 KM | Summer | 45.83 °C / 114.50 °F | 05 (July) | 22 (Thursday) |
166 | 147,232,735 KM | Summer | 46.11 °C / 115.00 °F | 05 (July) | 23 (Friday) |
167 | 147,219,058 KM | Summer | 46.39 °C / 115.50 °F | 05 (July) | 24 (Saturday) |
168 | 147,206,107 KM | Summer | 46.67 °C / 116.00 °F | 05 (July) | 25 (Sunday) |
169 | 147,193,885 KM | Summer | 46.94 °C / 116.50 °F | 05 (July) | 26 (Memday) |
170 | 147,182,397 KM | Summer | 47.22 °C / 117.00 °F | 05 (July) | 27 (Morday) |
171 | 147,171,647 KM | Summer | 47.50 °C / 117.50 °F | 05 (July) | 28 (Monday) |
172 | 147,161,638 KM | Summer | 47.78 °C / 118.00 °F | 05 (July) | 29 (Tuesday) |
173 | 147,152,373 KM | Summer | 48.06 °C / 118.50 °F | 05 (July) | 30 (Wednesday) |
174 | 147,143,856 KM | Summer | 48.33 °C / 119.00 °F | 05 (July) | 31 (Thursday) |
175 | 147,136,089 KM | Summer | 48.61 °C / 119.50 °F | 05 (July) | 32 (Friday) |
176 | 147,129,074 KM | Summer | 48.89 °C / 120.00 °F | 05 (July) | 33 (Saturday) |
177 | 147,122,815 KM | Summer | 49.17 °C / 120.50 °F | 05 (July) | 34 (Sunday) |
178 | 147,102,328 KM | Summer | 49.44 °C / 121.00 °F | 05 (July) | 35 (Memday) |
179 | 147,100,831 KM | Summer | 49.72 °C / 121.50 °F | 05 (July) | 36 (Morday) |
180 | 147,100,099 KM | Autumn | 50.00 °C / 122.00 °F | 06 (August) | 01 (Monday) |
181 | 147,100,130 KM | Autumn | 49.72 °C / 121.50 °F | 06 (August) | 02 (Tuesday) |
182 | 147,100,926 KM | Autumn | 49.44 °C / 121.00 °F | 06 (August) | 03 (Wednesday) |
183 | 147,102,487 KM | Autumn | 49.17 °C / 120.50 °F | 06 (August) | 04 (Thursday) |
184 | 147,104,810 KM | Autumn | 48.89 °C / 120.00 °F | 06 (August) | 05 (Friday) |
185 | 147,107,897 KM | Autumn | 48.61 °C / 119.50 °F | 06 (August) | 06 (Saturday) |
186 | 147,111,746 KM | Autumn | 48.33 °C / 119.00 °F | 06 (August) | 07 (Sunday) |
187 | 147,116,355 KM | Autumn | 48.06 °C / 118.50 °F | 06 (August) | 08 (Memday) |
188 | 147,121,724 KM | Autumn | 47.78 °C / 118.00 °F | 06 (August) | 09 (Morday) |
189 | 147,127,850 KM | Autumn | 47.50 °C / 117.50 °F | 06 (August) | 10 (Monday) |
190 | 147,134,731 KM | Autumn | 47.22 °C / 117.00 °F | 06 (August) | 11 (Tuesday) |
191 | 147,142,366 KM | Autumn | 46.94 °C / 116.50 °F | 06 (August) | 12 (Wednesday) |
192 | 147,150,751 KM | Autumn | 46.67 °C / 116.00 °F | 06 (August) | 13 (Thursday) |
193 | 147,159,884 KM | Autumn | 46.39 °C / 115.50 °F | 06 (August) | 14 (Friday) |
194 | 147,169,761 KM | Autumn | 46.11 °C / 115.00 °F | 06 (August) | 15 (Saturday) |
195 | 147,180,381 KM | Autumn | 45.83 °C / 114.50 °F | 06 (August) | 16 (Sunday) |
196 | 147,191,739 KM | Autumn | 45.56 °C / 114.00 °F | 06 (August) | 17 (Memday) |
197 | 147,203,831 KM | Autumn | 45.28 °C / 113.50 °F | 06 (August) | 18 (Morday) |
198 | 147,216,654 KM | Autumn | 45.00 °C / 113.00 °F | 06 (August) | 19 (Monday) |
199 | 147,230,204 KM | Autumn | 44.72 °C / 112.50 °F | 06 (August) | 20 (Tuesday) |
200 | 147,244,475 KM | Autumn | 44.44 °C / 112.00 °F | 06 (August) | 21 (Wednesday) |
201 | 147,259,464 KM | Autumn | 44.17 °C / 111.50 °F | 06 (August) | 22 (Thursday) |
202 | 147,275,166 KM | Autumn | 43.89 °C / 111.00 °F | 06 (August) | 23 (Friday) |
203 | 147,291,575 KM | Autumn | 43.61 °C / 110.50 °F | 06 (August) | 24 (Saturday) |
204 | 147,308,686 KM | Autumn | 43.33 °C / 110.00 °F | 06 (August) | 25 (Sunday) |
205 | 147,326,493 KM | Autumn | 43.06 °C / 109.50 °F | 06 (August) | 26 (Memday) |
206 | 147,344,992 KM | Autumn | 42.78 °C / 109.00 °F | 06 (August) | 27 (Morday) |
207 | 147,364,175 KM | Autumn | 42.50 °C / 108.50 °F | 06 (August) | 28 (Monday) |
208 | 147,384,037 KM | Autumn | 42.22 °C / 108.00 °F | 06 (August) | 29 (Tuesday) |
209 | 147,404,571 KM | Autumn | 41.94 °C / 107.50 °F | 06 (August) | 30 (Wednesday) |
210 | 147,425,770 KM | Autumn | 41.67 °C / 107.00 °F | 06 (August) | 31 (Thursday) |
211 | 147,447,628 KM | Autumn | 41.39 °C / 106.50 °F | 06 (August) | 32 (Friday) |
212 | 147,470,138 KM | Autumn | 41.11 °C / 106.00 °F | 06 (August) | 33 (Saturday) |
213 | 147,493,292 KM | Autumn | 40.83 °C / 105.50 °F | 06 (August) | 34 (Sunday) |
214 | 147,517,084 KM | Autumn | 40.56 °C / 105.00 °F | 06 (August) | 35 (Memday) |
215 | 147,541,504 KM | Autumn | 40.28 °C / 104.50 °F | 06 (August) | 36 (Morday) |
216 | 147,566,546 KM | Autumn | 40.00 °C / 104.00 °F | 07 (September) | 01 (Monday) |
217 | 147,592,201 KM | Autumn | 39.72 °C / 103.50 °F | 07 (September) | 02 (Tuesday) |
218 | 147,618,462 KM | Autumn | 39.44 °C / 103.00 °F | 07 (September) | 03 (Wednesday) |
219 | 147,645,319 KM | Autumn | 39.17 °C / 102.50 °F | 07 (September) | 04 (Thursday) |
220 | 147,672,765 KM | Autumn | 38.89 °C / 102.00 °F | 07 (September) | 05 (Friday) |
221 | 147,700,790 KM | Autumn | 38.61 °C / 101.50 °F | 07 (September) | 06 (Saturday) |
222 | 147,729,385 KM | Autumn | 38.33 °C / 101.00 °F | 07 (September) | 07 (Sunday) |
223 | 147,758,542 KM | Autumn | 38.06 °C / 100.50 °F | 07 (September) | 08 (Memday) |
224 | 147,788,251 KM | Autumn | 37.78 °C / 100.00 °F | 07 (September) | 09 (Morday) |
225 | 147,818,503 KM | Autumn | 37.50 °C / 99.50 °F | 07 (September) | 10 (Monday) |
226 | 147,849,287 KM | Autumn | 37.22 °C / 99.00 °F | 07 (September) | 11 (Tuesday) |
227 | 147,880,595 KM | Autumn | 36.94 °C / 98.50 °F | 07 (September) | 12 (Wednesday) |
228 | 147,912,416 KM | Autumn | 36.67 °C / 98.00 °F | 07 (September) | 13 (Thursday) |
229 | 147,944,740 KM | Autumn | 36.39 °C / 97.50 °F | 07 (September) | 14 (Friday) |
230 | 147,977,558 KM | Autumn | 36.11 °C / 97.00 °F | 07 (September) | 15 (Saturday) |
231 | 148,010,858 KM | Autumn | 35.83 °C / 96.50 °F | 07 (September) | 16 (Sunday) |
232 | 148,044,630 KM | Autumn | 35.56 °C / 96.00 °F | 07 (September) | 17 (Memday) |
233 | 148,078,864 KM | Autumn | 35.28 °C / 95.50 °F | 07 (September) | 18 (Morday) |
234 | 148,113,548 KM | Autumn | 35.00 °C / 95.00 °F | 07 (September) | 19 (Monday) |
235 | 148,148,672 KM | Autumn | 34.72 °C / 94.50 °F | 07 (September) | 20 (Tuesday) |
236 | 148,184,226 KM | Autumn | 34.44 °C / 94.00 °F | 07 (September) | 21 (Wednesday) |
237 | 148,220,197 KM | Autumn | 34.17 °C / 93.50 °F | 07 (September) | 22 (Thursday) |
238 | 148,256,574 KM | Autumn | 33.89 °C / 93.00 °F | 07 (September) | 23 (Friday) |
239 | 148,293,347 KM | Autumn | 33.61 °C / 92.50 °F | 07 (September) | 24 (Saturday) |
240 | 148,330,503 KM | Autumn | 33.33 °C / 92.00 °F | 07 (September) | 25 (Sunday) |
241 | 148,368,031 KM | Autumn | 33.06 °C / 91.50 °F | 07 (September) | 26 (Memday) |
242 | 148,405,920 KM | Autumn | 32.78 °C / 91.00 °F | 07 (September) | 27 (Morday) |
243 | 148,444,157 KM | Autumn | 32.50 °C / 90.50 °F | 07 (September) | 28 (Monday) |
244 | 148,482,731 KM | Autumn | 32.22 °C / 90.00 °F | 07 (September) | 29 (Tuesday) |
245 | 148,521,631 KM | Autumn | 31.94 °C / 89.50 °F | 07 (September) | 30 (Wednesday) |
246 | 148,560,843 KM | Autumn | 31.67 °C / 89.00 °F | 07 (September) | 31 (Thursday) |
247 | 148,600,355 KM | Autumn | 31.39 °C / 88.50 °F | 07 (September) | 32 (Friday) |
248 | 148,640,157 KM | Autumn | 31.11 °C / 88.00 °F | 07 (September) | 33 (Saturday) |
249 | 148,680,234 KM | Autumn | 30.83 °C / 87.50 °F | 07 (September) | 34 (Sunday) |
250 | 148,720,576 KM | Autumn | 30.56 °C / 87.00 °F | 07 (September) | 35 (Memday) |
251 | 148,761,169 KM | Autumn | 30.28 °C / 86.50 °F | 07 (September) | 36 (Morday) |
252 | 148,802,002 KM | Autumn | 30.00 °C / 86.00 °F | 08 (October) | 01 (Monday) |
253 | 148,843,062 KM | Autumn | 29.72 °C / 85.50 °F | 08 (October) | 02 (Tuesday) |
254 | 148,884,335 KM | Autumn | 29.44 °C / 85.00 °F | 08 (October) | 03 (Wednesday) |
255 | 148,925,811 KM | Autumn | 29.17 °C / 84.50 °F | 08 (October) | 04 (Thursday) |
256 | 148,967,475 KM | Autumn | 28.89 °C / 84.00 °F | 08 (October) | 05 (Friday) |
257 | 149,009,316 KM | Autumn | 28.61 °C / 83.50 °F | 08 (October) | 06 (Saturday) |
258 | 149,051,321 KM | Autumn | 28.33 °C / 83.00 °F | 08 (October) | 07 (Sunday) |
259 | 149,093,477 KM | Autumn | 28.06 °C / 82.50 °F | 08 (October) | 08 (Memday) |
260 | 149,135,771 KM | Autumn | 27.78 °C / 82.00 °F | 08 (October) | 09 (Morday) |
261 | 149,178,191 KM | Autumn | 27.50 °C / 81.50 °F | 08 (October) | 10 (Monday) |
262 | 149,220,724 KM | Autumn | 27.22 °C / 81.00 °F | 08 (October) | 11 (Tuesday) |
263 | 149,263,357 KM | Autumn | 26.94 °C / 80.50 °F | 08 (October) | 12 (Wednesday) |
264 | 149,306,076 KM | Autumn | 26.67 °C / 80.00 °F | 08 (October) | 13 (Thursday) |
265 | 149,348,871 KM | Autumn | 26.39 °C / 79.50 °F | 08 (October) | 14 (Friday) |
