FDLTCP™ Engineering - Unified 4D Linear Time Chart From Present Day To Flat Earth Roman/Julian/Gregorian Dates: http://www.fdltcp.com/flatfiledates/3619641-Transpositions.txt
Biological Darwinism Is The Only Religion. Every Other Variation Of Reality Results In A Form Of Entry Into 'The Spirit World' Or A 'False Reality'.
GOD Is The 'Cycle Of 7' G=7th Letter Of Alphabet, O=circle/cycle, D=existence, dimensional count, space-time Calculation.
GOVERNMENT Is The 'Cycle Of 7 Mind' G=7th Letter Of Alphabet, O=circle/cycle, V=two from one/split, E=essense, R=to ruse/lie, N=cycle, MENT=mind.
Due To Too Much Negativity, Myself And Family Are Disconnected From The Flat Earth Time & Physics Models And Remain On The Unified 4D Time & Physics Model, Separated From Roman/Catholic/Christian Flat Earth Map Time.
Year Notation:
FDLT = Four Dimensional Linear Time
AC = After Christ
FDLTCP 4D Day # FDLTCP 4D Date FDLTCP 4D Text Date FDLTCP 4D Seconds Roman Spirit World Flat Earth Date
000003619641 06/22/010054, FDLT Thursday, August 22, 010054, FDLT 00000000723928200000 01/26/2025, AC (00312736982400)
000003619640 06/21/010054, FDLT Wednesday, August 21, 010054, FDLT 00000000723928000000 01/25/2025, AC (00312736896000)
000003619639 06/20/010054, FDLT Tuesday, August 20, 010054, FDLT 00000000723927800000 01/24/2025, AC (00312736809600)
000003619638 06/19/010054, FDLT Monday, August 19, 010054, FDLT 00000000723927600000 01/23/2025, AC (00312736723200)
000003619637 06/18/010054, FDLT Morday, August 18, 010054, FDLT 00000000723927400000 01/22/2025, AC (00312736636800)
000003619636 06/17/010054, FDLT Memday, August 17, 010054, FDLT 00000000723927200000 01/21/2025, AC (00312736550400)
000003619635 06/16/010054, FDLT Sunday, August 16, 010054, FDLT 00000000723927000000 01/20/2025, AC (00312736464000)
000003619634 06/15/010054, FDLT Saturday, August 15, 010054, FDLT 00000000723926800000 01/19/2025, AC (00312736377600)
000003619633 06/14/010054, FDLT Friday, August 14, 010054, FDLT 00000000723926600000 01/18/2025, AC (00312736291200)
000003619632 06/13/010054, FDLT Thursday, August 13, 010054, FDLT 00000000723926400000 01/17/2025, AC (00312736204800)
000003619631 06/12/010054, FDLT Wednesday, August 12, 010054, FDLT 00000000723926200000 01/16/2025, AC (00312736118400)
000003619630 06/11/010054, FDLT Tuesday, August 11, 010054, FDLT 00000000723926000000 01/15/2025, AC (00312736032000)
000003619629 06/10/010054, FDLT Monday, August 10, 010054, FDLT 00000000723925800000 01/14/2025, AC (00312735945600)
000003619628 06/09/010054, FDLT Morday, August 09, 010054, FDLT 00000000723925600000 01/13/2025, AC (00312735859200)
000003619627 06/08/010054, FDLT Memday, August 08, 010054, FDLT 00000000723925400000 01/12/2025, AC (00312735772800)
000003619626 06/07/010054, FDLT Sunday, August 07, 010054, FDLT 00000000723925200000 01/11/2025, AC (00312735686400)
000003619625 06/06/010054, FDLT Saturday, August 06, 010054, FDLT 00000000723925000000 01/10/2025, AC (00312735600000)
000003619624 06/05/010054, FDLT Friday, August 05, 010054, FDLT 00000000723924800000 01/09/2025, AC (00312735513600)
000003619623 06/04/010054, FDLT Thursday, August 04, 010054, FDLT 00000000723924600000 01/08/2025, AC (00312735427200)
000003619622 06/03/010054, FDLT Wednesday, August 03, 010054, FDLT 00000000723924400000 01/07/2025, AC (00312735340800)
000003619621 06/02/010054, FDLT Tuesday, August 02, 010054, FDLT 00000000723924200000 01/06/2025, AC (00312735254400)
000003619620 06/01/010054, FDLT Monday, August 01, 010054, FDLT 00000000723924000000 01/05/2025, AC (00312735168000)
000003619619 05/36/010054, FDLT Morday, July 36, 010054, FDLT 00000000723923800000 01/04/2025, AC (00312735081600)
000003619618 05/35/010054, FDLT Memday, July 35, 010054, FDLT 00000000723923600000 01/03/2025, AC (00312734995200)
000003619617 05/34/010054, FDLT Sunday, July 34, 010054, FDLT 00000000723923400000 01/02/2025, AC (00312734908800)
000003619616 05/33/010054, FDLT Saturday, July 33, 010054, FDLT 00000000723923200000 01/01/2025, AC (00312734822400)
000003619615 05/32/010054, FDLT Friday, July 32, 010054, FDLT 00000000723923000000 12/31/2024, AC (00312734736000)
000003619614 05/31/010054, FDLT Thursday, July 31, 010054, FDLT 00000000723922800000 12/30/2024, AC (00312734649600)
000003619613 05/30/010054, FDLT Wednesday, July 30, 010054, FDLT 00000000723922600000 12/29/2024, AC (00312734563200)
000003619612 05/29/010054, FDLT Tuesday, July 29, 010054, FDLT 00000000723922400000 12/28/2024, AC (00312734476800)
000003619611 05/28/010054, FDLT Monday, July 28, 010054, FDLT 00000000723922200000 12/27/2024, AC (00312734390400)
000003619610 05/27/010054, FDLT Morday, July 27, 010054, FDLT 00000000723922000000 12/26/2024, AC (00312734304000)
000003619609 05/26/010054, FDLT Memday, July 26, 010054, FDLT 00000000723921800000 12/25/2024, AC (00312734217600)
000003619608 05/25/010054, FDLT Sunday, July 25, 010054, FDLT 00000000723921600000 12/24/2024, AC (00312734131200)
000003619607 05/24/010054, FDLT Saturday, July 24, 010054, FDLT 00000000723921400000 12/23/2024, AC (00312734044800)
000003619606 05/23/010054, FDLT Friday, July 23, 010054, FDLT 00000000723921200000 12/22/2024, AC (00312733958400)
000003619605 05/22/010054, FDLT Thursday, July 22, 010054, FDLT 00000000723921000000 12/21/2024, AC (00312733872000)
000003619604 05/21/010054, FDLT Wednesday, July 21, 010054, FDLT 00000000723920800000 12/20/2024, AC (00312733785600)
000003619603 05/20/010054, FDLT Tuesday, July 20, 010054, FDLT 00000000723920600000 12/19/2024, AC (00312733699200)
000003619602 05/19/010054, FDLT Monday, July 19, 010054, FDLT 00000000723920400000 12/18/2024, AC (00312733612800)
000003619601 05/18/010054, FDLT Morday, July 18, 010054, FDLT 00000000723920200000 12/17/2024, AC (00312733526400)
000003619600 05/17/010054, FDLT Memday, July 17, 010054, FDLT 00000000723920000000 12/16/2024, AC (00312733440000)
000003619599 05/16/010054, FDLT Sunday, July 16, 010054, FDLT 00000000723919800000 12/15/2024, AC (00312733353600)
000003619598 05/15/010054, FDLT Saturday, July 15, 010054, FDLT 00000000723919600000 12/14/2024, AC (00312733267200)
000003619597 05/14/010054, FDLT Friday, July 14, 010054, FDLT 00000000723919400000 12/13/2024, AC (00312733180800)
000003619596 05/13/010054, FDLT Thursday, July 13, 010054, FDLT 00000000723919200000 12/12/2024, AC (00312733094400)
000003619595 05/12/010054, FDLT Wednesday, July 12, 010054, FDLT 00000000723919000000 12/11/2024, AC (00312733008000)
000003619594 05/11/010054, FDLT Tuesday, July 11, 010054, FDLT 00000000723918800000 12/10/2024, AC (00312732921600)
000003619593 05/10/010054, FDLT Monday, July 10, 010054, FDLT 00000000723918600000 12/09/2024, AC (00312732835200)
000003619592 05/09/010054, FDLT Morday, July 09, 010054, FDLT 00000000723918400000 12/08/2024, AC (00312732748800)
000003619591 05/08/010054, FDLT Memday, July 08, 010054, FDLT 00000000723918200000 12/07/2024, AC (00312732662400)
000003619590 05/07/010054, FDLT Sunday, July 07, 010054, FDLT 00000000723918000000 12/06/2024, AC (00312732576000)
000003619589 05/06/010054, FDLT Saturday, July 06, 010054, FDLT 00000000723917800000 12/05/2024, AC (00312732489600)
000003619588 05/05/010054, FDLT Friday, July 05, 010054, FDLT 00000000723917600000 12/04/2024, AC (00312732403200)
000003619587 05/04/010054, FDLT Thursday, July 04, 010054, FDLT 00000000723917400000 12/03/2024, AC (00312732316800)
000003619586 05/03/010054, FDLT Wednesday, July 03, 010054, FDLT 00000000723917200000 12/02/2024, AC (00312732230400)
000003619585 05/02/010054, FDLT Tuesday, July 02, 010054, FDLT 00000000723917000000 12/01/2024, AC (00312732144000)
000003619584 05/01/010054, FDLT Monday, July 01, 010054, FDLT 00000000723916800000 11/30/2024, AC (00312732057600)
000003619583 04/36/010054, FDLT Morday, June 36, 010054, FDLT 00000000723916600000 11/29/2024, AC (00312731971200)
000003619582 04/35/010054, FDLT Memday, June 35, 010054, FDLT 00000000723916400000 11/28/2024, AC (00312731884800)
000003619581 04/34/010054, FDLT Sunday, June 34, 010054, FDLT 00000000723916200000 11/27/2024, AC (00312731798400)
000003619580 04/33/010054, FDLT Saturday, June 33, 010054, FDLT 00000000723916000000 11/26/2024, AC (00312731712000)
000003619579 04/32/010054, FDLT Friday, June 32, 010054, FDLT 00000000723915800000 11/25/2024, AC (00312731625600)
000003619578 04/31/010054, FDLT Thursday, June 31, 010054, FDLT 00000000723915600000 11/24/2024, AC (00312731539200)
000003619577 04/30/010054, FDLT Wednesday, June 30, 010054, FDLT 00000000723915400000 11/23/2024, AC (00312731452800)
000003619576 04/29/010054, FDLT Tuesday, June 29, 010054, FDLT 00000000723915200000 11/22/2024, AC (00312731366400)
000003619575 04/28/010054, FDLT Monday, June 28, 010054, FDLT 00000000723915000000 11/21/2024, AC (00312731280000)
000003619574 04/27/010054, FDLT Morday, June 27, 010054, FDLT 00000000723914800000 11/20/2024, AC (00312731193600)
000003619573 04/26/010054, FDLT Memday, June 26, 010054, FDLT 00000000723914600000 11/19/2024, AC (00312731107200)
000003619572 04/25/010054, FDLT Sunday, June 25, 010054, FDLT 00000000723914400000 11/18/2024, AC (00312731020800)
000003619571 04/24/010054, FDLT Saturday, June 24, 010054, FDLT 00000000723914200000 11/17/2024, AC (00312730934400)
000003619570 04/23/010054, FDLT Friday, June 23, 010054, FDLT 00000000723914000000 11/16/2024, AC (00312730848000)
000003619569 04/22/010054, FDLT Thursday, June 22, 010054, FDLT 00000000723913800000 11/15/2024, AC (00312730761600)
000003619568 04/21/010054, FDLT Wednesday, June 21, 010054, FDLT 00000000723913600000 11/14/2024, AC (00312730675200)
000003619567 04/20/010054, FDLT Tuesday, June 20, 010054, FDLT 00000000723913400000 11/13/2024, AC (00312730588800)
000003619566 04/19/010054, FDLT Monday, June 19, 010054, FDLT 00000000723913200000 11/12/2024, AC (00312730502400)
000003619565 04/18/010054, FDLT Morday, June 18, 010054, FDLT 00000000723913000000 11/11/2024, AC (00312730416000)
000003619564 04/17/010054, FDLT Memday, June 17, 010054, FDLT 00000000723912800000 11/10/2024, AC (00312730329600)
000003619563 04/16/010054, FDLT Sunday, June 16, 010054, FDLT 00000000723912600000 11/09/2024, AC (00312730243200)
000003619562 04/15/010054, FDLT Saturday, June 15, 010054, FDLT 00000000723912400000 11/08/2024, AC (00312730156800)
000003619561 04/14/010054, FDLT Friday, June 14, 010054, FDLT 00000000723912200000 11/07/2024, AC (00312730070400)
000003619560 04/13/010054, FDLT Thursday, June 13, 010054, FDLT 00000000723912000000 11/06/2024, AC (00312729984000)
000003619559 04/12/010054, FDLT Wednesday, June 12, 010054, FDLT 00000000723911800000 11/05/2024, AC (00312729897600)
000003619558 04/11/010054, FDLT Tuesday, June 11, 010054, FDLT 00000000723911600000 11/04/2024, AC (00312729811200)
000003619557 04/10/010054, FDLT Monday, June 10, 010054, FDLT 00000000723911400000 11/03/2024, AC (00312729724800)
000003619556 04/09/010054, FDLT Morday, June 09, 010054, FDLT 00000000723911200000 11/02/2024, AC (00312729638400)
000003619555 04/08/010054, FDLT Memday, June 08, 010054, FDLT 00000000723911000000 11/01/2024, AC (00312729552000)
000003619554 04/07/010054, FDLT Sunday, June 07, 010054, FDLT 00000000723910800000 10/31/2024, AC (00312729465600)
000003619553 04/06/010054, FDLT Saturday, June 06, 010054, FDLT 00000000723910600000 10/30/2024, AC (00312729379200)
000003619552 04/05/010054, FDLT Friday, June 05, 010054, FDLT 00000000723910400000 10/29/2024, AC (00312729292800)
000003619551 04/04/010054, FDLT Thursday, June 04, 010054, FDLT 00000000723910200000 10/28/2024, AC (00312729206400)
000003619550 04/03/010054, FDLT Wednesday, June 03, 010054, FDLT 00000000723910000000 10/27/2024, AC (00312729120000)
000003619549 04/02/010054, FDLT Tuesday, June 02, 010054, FDLT 00000000723909800000 10/26/2024, AC (00312729033600)
000003619548 04/01/010054, FDLT Monday, June 01, 010054, FDLT 00000000723909600000 10/25/2024, AC (00312728947200)
000003619547 03/36/010054, FDLT Morday, May 36, 010054, FDLT 00000000723909400000 10/24/2024, AC (00312728860800)
000003619546 03/35/010054, FDLT Memday, May 35, 010054, FDLT 00000000723909200000 10/23/2024, AC (00312728774400)
000003619545 03/34/010054, FDLT Sunday, May 34, 010054, FDLT 00000000723909000000 10/22/2024, AC (00312728688000)
000003619544 03/33/010054, FDLT Saturday, May 33, 010054, FDLT 00000000723908800000 10/21/2024, AC (00312728601600)
000003619543 03/32/010054, FDLT Friday, May 32, 010054, FDLT 00000000723908600000 10/20/2024, AC (00312728515200)
000003619542 03/31/010054, FDLT Thursday, May 31, 010054, FDLT 00000000723908400000 10/19/2024, AC (00312728428800)
000003619541 03/30/010054, FDLT Wednesday, May 30, 010054, FDLT 00000000723908200000 10/18/2024, AC (00312728342400)
000003619540 03/29/010054, FDLT Tuesday, May 29, 010054, FDLT 00000000723908000000 10/17/2024, AC (00312728256000)
000003619539 03/28/010054, FDLT Monday, May 28, 010054, FDLT 00000000723907800000 10/16/2024, AC (00312728169600)
000003619538 03/27/010054, FDLT Morday, May 27, 010054, FDLT 00000000723907600000 10/15/2024, AC (00312728083200)
000003619537 03/26/010054, FDLT Memday, May 26, 010054, FDLT 00000000723907400000 10/14/2024, AC (00312727996800)
000003619536 03/25/010054, FDLT Sunday, May 25, 010054, FDLT 00000000723907200000 10/13/2024, AC (00312727910400)
000003619535 03/24/010054, FDLT Saturday, May 24, 010054, FDLT 00000000723907000000 10/12/2024, AC (00312727824000)
000003619534 03/23/010054, FDLT Friday, May 23, 010054, FDLT 00000000723906800000 10/11/2024, AC (00312727737600)
000003619533 03/22/010054, FDLT Thursday, May 22, 010054, FDLT 00000000723906600000 10/10/2024, AC (00312727651200)
000003619532 03/21/010054, FDLT Wednesday, May 21, 010054, FDLT 00000000723906400000 10/09/2024, AC (00312727564800)
000003619531 03/20/010054, FDLT Tuesday, May 20, 010054, FDLT 00000000723906200000 10/08/2024, AC (00312727478400)
000003619530 03/19/010054, FDLT Monday, May 19, 010054, FDLT 00000000723906000000 10/07/2024, AC (00312727392000)
000003619529 03/18/010054, FDLT Morday, May 18, 010054, FDLT 00000000723905800000 10/06/2024, AC (00312727305600)
000003619528 03/17/010054, FDLT Memday, May 17, 010054, FDLT 00000000723905600000 10/05/2024, AC (00312727219200)
000003619527 03/16/010054, FDLT Sunday, May 16, 010054, FDLT 00000000723905400000 10/04/2024, AC (00312727132800)
000003619526 03/15/010054, FDLT Saturday, May 15, 010054, FDLT 00000000723905200000 10/03/2024, AC (00312727046400)
000003619525 03/14/010054, FDLT Friday, May 14, 010054, FDLT 00000000723905000000 10/02/2024, AC (00312726960000)
000003619524 03/13/010054, FDLT Thursday, May 13, 010054, FDLT 00000000723904800000 10/01/2024, AC (00312726873600)
000003619523 03/12/010054, FDLT Wednesday, May 12, 010054, FDLT 00000000723904600000 09/30/2024, AC (00312726787200)
000003619522 03/11/010054, FDLT Tuesday, May 11, 010054, FDLT 00000000723904400000 09/29/2024, AC (00312726700800)
000003619521 03/10/010054, FDLT Monday, May 10, 010054, FDLT 00000000723904200000 09/28/2024, AC (00312726614400)
000003619520 03/09/010054, FDLT Morday, May 09, 010054, FDLT 00000000723904000000 09/27/2024, AC (00312726528000)
000003619519 03/08/010054, FDLT Memday, May 08, 010054, FDLT 00000000723903800000 09/26/2024, AC (00312726441600)
000003619518 03/07/010054, FDLT Sunday, May 07, 010054, FDLT 00000000723903600000 09/25/2024, AC (00312726355200)
000003619517 03/06/010054, FDLT Saturday, May 06, 010054, FDLT 00000000723903400000 09/24/2024, AC (00312726268800)
000003619516 03/05/010054, FDLT Friday, May 05, 010054, FDLT 00000000723903200000 09/23/2024, AC (00312726182400)
000003619515 03/04/010054, FDLT Thursday, May 04, 010054, FDLT 00000000723903000000 09/22/2024, AC (00312726096000)
000003619514 03/03/010054, FDLT Wednesday, May 03, 010054, FDLT 00000000723902800000 09/21/2024, AC (00312726009600)
000003619513 03/02/010054, FDLT Tuesday, May 02, 010054, FDLT 00000000723902600000 09/20/2024, AC (00312725923200)
000003619512 03/01/010054, FDLT Monday, May 01, 010054, FDLT 00000000723902400000 09/19/2024, AC (00312725836800)
000003619511 02/36/010054, FDLT Morday, April 36, 010054, FDLT 00000000723902200000 09/18/2024, AC (00312725750400)
000003619510 02/35/010054, FDLT Memday, April 35, 010054, FDLT 00000000723902000000 09/17/2024, AC (00312725664000)
000003619509 02/34/010054, FDLT Sunday, April 34, 010054, FDLT 00000000723901800000 09/16/2024, AC (00312725577600)
000003619508 02/33/010054, FDLT Saturday, April 33, 010054, FDLT 00000000723901600000 09/15/2024, AC (00312725491200)
000003619507 02/32/010054, FDLT Friday, April 32, 010054, FDLT 00000000723901400000 09/14/2024, AC (00312725404800)
000003619506 02/31/010054, FDLT Thursday, April 31, 010054, FDLT 00000000723901200000 09/13/2024, AC (00312725318400)
000003619505 02/30/010054, FDLT Wednesday, April 30, 010054, FDLT 00000000723901000000 09/12/2024, AC (00312725232000)
000003619504 02/29/010054, FDLT Tuesday, April 29, 010054, FDLT 00000000723900800000 09/11/2024, AC (00312725145600)
000003619503 02/28/010054, FDLT Monday, April 28, 010054, FDLT 00000000723900600000 09/10/2024, AC (00312725059200)
000003619502 02/27/010054, FDLT Morday, April 27, 010054, FDLT 00000000723900400000 09/09/2024, AC (00312724972800)
000003619501 02/26/010054, FDLT Memday, April 26, 010054, FDLT 00000000723900200000 09/08/2024, AC (00312724886400)
000003619500 02/25/010054, FDLT Sunday, April 25, 010054, FDLT 00000000723900000000 09/07/2024, AC (00312724800000)
000003619499 02/24/010054, FDLT Saturday, April 24, 010054, FDLT 00000000723899800000 09/06/2024, AC (00312724713600)
000003619498 02/23/010054, FDLT Friday, April 23, 010054, FDLT 00000000723899600000 09/05/2024, AC (00312724627200)
000003619497 02/22/010054, FDLT Thursday, April 22, 010054, FDLT 00000000723899400000 09/04/2024, AC (00312724540800)
000003619496 02/21/010054, FDLT Wednesday, April 21, 010054, FDLT 00000000723899200000 09/03/2024, AC (00312724454400)
000003619495 02/20/010054, FDLT Tuesday, April 20, 010054, FDLT 00000000723899000000 09/02/2024, AC (00312724368000)
000003619494 02/19/010054, FDLT Monday, April 19, 010054, FDLT 00000000723898800000 09/01/2024, AC (00312724281600)
000003619493 02/18/010054, FDLT Morday, April 18, 010054, FDLT 00000000723898600000 08/31/2024, AC (00312724195200)
000003619492 02/17/010054, FDLT Memday, April 17, 010054, FDLT 00000000723898400000 08/30/2024, AC (00312724108800)
000003619491 02/16/010054, FDLT Sunday, April 16, 010054, FDLT 00000000723898200000 08/29/2024, AC (00312724022400)
000003619490 02/15/010054, FDLT Saturday, April 15, 010054, FDLT 00000000723898000000 08/28/2024, AC (00312723936000)
000003619489 02/14/010054, FDLT Friday, April 14, 010054, FDLT 00000000723897800000 08/27/2024, AC (00312723849600)
000003619488 02/13/010054, FDLT Thursday, April 13, 010054, FDLT 00000000723897600000 08/26/2024, AC (00312723763200)
000003619487 02/12/010054, FDLT Wednesday, April 12, 010054, FDLT 00000000723897400000 08/25/2024, AC (00312723676800)
000003619486 02/11/010054, FDLT Tuesday, April 11, 010054, FDLT 00000000723897200000 08/24/2024, AC (00312723590400)
000003619485 02/10/010054, FDLT Monday, April 10, 010054, FDLT 00000000723897000000 08/23/2024, AC (00312723504000)
000003619484 02/09/010054, FDLT Morday, April 09, 010054, FDLT 00000000723896800000 08/22/2024, AC (00312723417600)
000003619483 02/08/010054, FDLT Memday, April 08, 010054, FDLT 00000000723896600000 08/21/2024, AC (00312723331200)
000003619482 02/07/010054, FDLT Sunday, April 07, 010054, FDLT 00000000723896400000 08/20/2024, AC (00312723244800)
000003619481 02/06/010054, FDLT Saturday, April 06, 010054, FDLT 00000000723896200000 08/19/2024, AC (00312723158400)
000003619480 02/05/010054, FDLT Friday, April 05, 010054, FDLT 00000000723896000000 08/18/2024, AC (00312723072000)
000003619479 02/04/010054, FDLT Thursday, April 04, 010054, FDLT 00000000723895800000 08/17/2024, AC (00312722985600)
000003619478 02/03/010054, FDLT Wednesday, April 03, 010054, FDLT 00000000723895600000 08/16/2024, AC (00312722899200)
000003619477 02/02/010054, FDLT Tuesday, April 02, 010054, FDLT 00000000723895400000 08/15/2024, AC (00312722812800)
000003619476 02/01/010054, FDLT Monday, April 01, 010054, FDLT 00000000723895200000 08/14/2024, AC (00312722726400)
000003619475 01/36/010054, FDLT Morday, March 36, 010054, FDLT 00000000723895000000 08/13/2024, AC (00312722640000)
000003619474 01/35/010054, FDLT Memday, March 35, 010054, FDLT 00000000723894800000 08/12/2024, AC (00312722553600)
000003619473 01/34/010054, FDLT Sunday, March 34, 010054, FDLT 00000000723894600000 08/11/2024, AC (00312722467200)
000003619472 01/33/010054, FDLT Saturday, March 33, 010054, FDLT 00000000723894400000 08/10/2024, AC (00312722380800)
000003619471 01/32/010054, FDLT Friday, March 32, 010054, FDLT 00000000723894200000 08/09/2024, AC (00312722294400)
000003619470 01/31/010054, FDLT Thursday, March 31, 010054, FDLT 00000000723894000000 08/08/2024, AC (00312722208000)
000003619469 01/30/010054, FDLT Wednesday, March 30, 010054, FDLT 00000000723893800000 08/07/2024, AC (00312722121600)
000003619468 01/29/010054, FDLT Tuesday, March 29, 010054, FDLT 00000000723893600000 08/06/2024, AC (00312722035200)
000003619467 01/28/010054, FDLT Monday, March 28, 010054, FDLT 00000000723893400000 08/05/2024, AC (00312721948800)
000003619466 01/27/010054, FDLT Morday, March 27, 010054, FDLT 00000000723893200000 08/04/2024, AC (00312721862400)
000003619465 01/26/010054, FDLT Memday, March 26, 010054, FDLT 00000000723893000000 08/03/2024, AC (00312721776000)
000003619464 01/25/010054, FDLT Sunday, March 25, 010054, FDLT 00000000723892800000 08/02/2024, AC (00312721689600)
000003619463 01/24/010054, FDLT Saturday, March 24, 010054, FDLT 00000000723892600000 08/01/2024, AC (00312721603200)
000003619462 01/23/010054, FDLT Friday, March 23, 010054, FDLT 00000000723892400000 07/31/2024, AC (00312721516800)
000003619461 01/22/010054, FDLT Thursday, March 22, 010054, FDLT 00000000723892200000 07/30/2024, AC (00312721430400)
000003619460 01/21/010054, FDLT Wednesday, March 21, 010054, FDLT 00000000723892000000 07/29/2024, AC (00312721344000)
000003619459 01/20/010054, FDLT Tuesday, March 20, 010054, FDLT 00000000723891800000 07/28/2024, AC (00312721257600)
000003619458 01/19/010054, FDLT Monday, March 19, 010054, FDLT 00000000723891600000 07/27/2024, AC (00312721171200)
000003619457 01/18/010054, FDLT Morday, March 18, 010054, FDLT 00000000723891400000 07/26/2024, AC (00312721084800)
000003619456 01/17/010054, FDLT Memday, March 17, 010054, FDLT 00000000723891200000 07/25/2024, AC (00312720998400)
000003619455 01/16/010054, FDLT Sunday, March 16, 010054, FDLT 00000000723891000000 07/24/2024, AC (00312720912000)
000003619454 01/15/010054, FDLT Saturday, March 15, 010054, FDLT 00000000723890800000 07/23/2024, AC (00312720825600)
000003619453 01/14/010054, FDLT Friday, March 14, 010054, FDLT 00000000723890600000 07/22/2024, AC (00312720739200)
000003619452 01/13/010054, FDLT Thursday, March 13, 010054, FDLT 00000000723890400000 07/21/2024, AC (00312720652800)
000003619451 01/12/010054, FDLT Wednesday, March 12, 010054, FDLT 00000000723890200000 07/20/2024, AC (00312720566400)
000003619450 01/11/010054, FDLT Tuesday, March 11, 010054, FDLT 00000000723890000000 07/19/2024, AC (00312720480000)
000003619449 01/10/010054, FDLT Monday, March 10, 010054, FDLT 00000000723889800000 07/18/2024, AC (00312720393600)
000003619448 01/09/010054, FDLT Morday, March 09, 010054, FDLT 00000000723889600000 07/17/2024, AC (00312720307200)
000003619447 01/08/010054, FDLT Memday, March 08, 010054, FDLT 00000000723889400000 07/16/2024, AC (00312720220800)
000003619446 01/07/010054, FDLT Sunday, March 07, 010054, FDLT 00000000723889200000 07/15/2024, AC (00312720134400)
000003619445 01/06/010054, FDLT Saturday, March 06, 010054, FDLT 00000000723889000000 07/14/2024, AC (00312720048000)
000003619444 01/05/010054, FDLT Friday, March 05, 010054, FDLT 00000000723888800000 07/13/2024, AC (00312719961600)
000003619443 01/04/010054, FDLT Thursday, March 04, 010054, FDLT 00000000723888600000 07/12/2024, AC (00312719875200)
000003619442 01/03/010054, FDLT Wednesday, March 03, 010054, FDLT 00000000723888400000 07/11/2024, AC (00312719788800)
000003619441 01/02/010054, FDLT Tuesday, March 02, 010054, FDLT 00000000723888200000 07/10/2024, AC (00312719702400)
000003619440 01/01/010054, FDLT Monday, March 01, 010054, FDLT 00000000723888000000 07/09/2024, AC (00312719616000)
000003619439 10/36/010053, FDLT Morday, December 36, 010053, FDLT 00000000723887800000 07/08/2024, AC (00312719529600)
000003619438 10/35/010053, FDLT Memday, December 35, 010053, FDLT 00000000723887600000 07/07/2024, AC (00312719443200)
000003619437 10/34/010053, FDLT Sunday, December 34, 010053, FDLT 00000000723887400000 07/06/2024, AC (00312719356800)
000003619436 10/33/010053, FDLT Saturday, December 33, 010053, FDLT 00000000723887200000 07/05/2024, AC (00312719270400)
000003619435 10/32/010053, FDLT Friday, December 32, 010053, FDLT 00000000723887000000 07/04/2024, AC (00312719184000)
000003619434 10/31/010053, FDLT Thursday, December 31, 010053, FDLT 00000000723886800000 07/03/2024, AC (00312719097600)
000003619433 10/30/010053, FDLT Wednesday, December 30, 010053, FDLT 00000000723886600000 07/02/2024, AC (00312719011200)
000003619432 10/29/010053, FDLT Tuesday, December 29, 010053, FDLT 00000000723886400000 07/01/2024, AC (00312718924800)
000003619431 10/28/010053, FDLT Monday, December 28, 010053, FDLT 00000000723886200000 06/30/2024, AC (00312718838400)
000003619430 10/27/010053, FDLT Morday, December 27, 010053, FDLT 00000000723886000000 06/29/2024, AC (00312718752000)
000003619429 10/26/010053, FDLT Memday, December 26, 010053, FDLT 00000000723885800000 06/28/2024, AC (00312718665600)
000003619428 10/25/010053, FDLT Sunday, December 25, 010053, FDLT 00000000723885600000 06/27/2024, AC (00312718579200)
000003619427 10/24/010053, FDLT Saturday, December 24, 010053, FDLT 00000000723885400000 06/26/2024, AC (00312718492800)
000003619426 10/23/010053, FDLT Friday, December 23, 010053, FDLT 00000000723885200000 06/25/2024, AC (00312718406400)
000003619425 10/22/010053, FDLT Thursday, December 22, 010053, FDLT 00000000723885000000 06/24/2024, AC (00312718320000)
000003619424 10/21/010053, FDLT Wednesday, December 21, 010053, FDLT 00000000723884800000 06/23/2024, AC (00312718233600)
000003619423 10/20/010053, FDLT Tuesday, December 20, 010053, FDLT 00000000723884600000 06/22/2024, AC (00312718147200)
000003619422 10/19/010053, FDLT Monday, December 19, 010053, FDLT 00000000723884400000 06/21/2024, AC (00312718060800)
000003619421 10/18/010053, FDLT Morday, December 18, 010053, FDLT 00000000723884200000 06/20/2024, AC (00312717974400)
000003619420 10/17/010053, FDLT Memday, December 17, 010053, FDLT 00000000723884000000 06/19/2024, AC (00312717888000)
000003619419 10/16/010053, FDLT Sunday, December 16, 010053, FDLT 00000000723883800000 06/18/2024, AC (00312717801600)
000003619418 10/15/010053, FDLT Saturday, December 15, 010053, FDLT 00000000723883600000 06/17/2024, AC (00312717715200)
000003619417 10/14/010053, FDLT Friday, December 14, 010053, FDLT 00000000723883400000 06/16/2024, AC (00312717628800)
000003619416 10/13/010053, FDLT Thursday, December 13, 010053, FDLT 00000000723883200000 06/15/2024, AC (00312717542400)
