FDLTCP™
ENGINEERING
www.fdltcp.com

Santa Cruz, California




(279) 799-7735
sales@fdltcp.com

FDLTCP™ Engineering - The Most Accurate Time On Earth™ - Unified 4D Linear Time Computer Processors, Electronics, & Peripherals
All FDLTCP™ Engineered Electronics Are Manufactured Using The 5 U4D Millametres Process (5µm-U4D)
Distributing Spherical Earth Linear Space-Time To U4D/D4D/AUFT/ADFT Devices

FDLTCP™ Engineering - Mars Unified 4D Space-Time Calculation For Unified 4D Linear Time Computing

FDLTCP™ Engineering - Space-Time Calculation Of Mars For Unified 4D Linear Time Computing



The Surface Area Of The Fabric of Space-Time For Mars Is 72505634.280663 Kilometers2.
The Surface Temperature Of Mars Is -65 °C.


The Circumference Of Mars Is:
21,344.00 Unified 4D Kilometres
21,344,000.00 Unified 4D Meters
2,134,400,000.00 Unified 4D Centi-Meters
21,344,000,000.00 Unified 4D Millimetres


The Circumference Of Mars Is:
21,344.00 Unified 4D Miles
21,344,000.00 Unified 4D Yards
85,376,000.00 Unified 4D Feet
853,760,000.00 Unified 4D Inches

Kilometres
(Unified 4D)
Metres
(Unified 4D)
Centimetres
(Unified 4D)
Millimetres
(Unified 4D)
Miles
(Unified 4D)
Yards
(Unified 4D)
Feet
(Unified 4D)
Inches
(Unified 4D)
Degrees
° North
Degrees
° East
Seconds From
0° East
(Unified 4D)
Seconds From
0° East
(Atomic)
Time Stamp
(HH:MM:SS)
(Unified 4D)
Dobit Count
00000.00000000.00000000.00000000.00000000.000 0 0 0 0.0000° 0.0000° 000000 0.0000 00:00:00 000000000000000000
00000.20000200.00020000.000200000.00000000.200 200 800 8,000 0.0000° 0.0034° 000002 0.8640 00:00:02 000000000080000000
00000.40000400.00040000.000400000.00000000.400 400 1,600 16,000 0.0000° 0.0067° 000004 1.7280 00:00:04 000000000160000000
00000.60000600.00060000.000600000.00000000.600 600 2,400 24,000 0.0000° 0.0101° 000006 2.5920 00:00:06 000000000240000000
00000.80000800.00080000.000800000.00000000.800 800 3,200 32,000 0.0000° 0.0135° 000007 3.0240 00:00:07 000000000280000000
00001.00001000.000100000.0001000000.00000001.000 1,000 4,000 40,000 0.0000° 0.0169° 000009 3.8880 00:00:09 000000000360000000
00001.20001200.000120000.0001200000.00000001.200 1,200 4,800 48,000 0.0000° 0.0202° 000011 4.7520 00:00:11 000000000440000000
00001.40001400.000140000.0001400000.00000001.400 1,400 5,600 56,000 0.0000° 0.0236° 000013 5.6160 00:00:13 000000000520000000
00001.60001600.000160000.0001600000.00000001.600 1,600 6,400 64,000 0.0000° 0.0270° 000015 6.4800 00:00:15 000000000600000000
00001.80001800.000180000.0001800000.00000001.800 1,800 7,200 72,000 0.0000° 0.0304° 000017 7.3440 00:00:17 000000000680000000
00002.00002000.000200000.0002000000.00000002.000 2,000 8,000 80,000 0.0000° 0.0337° 000019 8.2080 00:00:19 000000000760000000
00002.20002200.000220000.0002200000.00000002.200 2,200 8,800 88,000 0.0000° 0.0371° 000021 9.0720 00:00:21 000000000840000000
00002.40002400.000240000.0002400000.00000002.400 2,400 9,600 96,000 0.0000° 0.0405° 000022 9.5040 00:00:22 000000000880000000
00002.60002600.000260000.0002600000.00000002.600 2,600 10,400 104,000 0.0000° 0.0439° 000024 10.3680 00:00:24 000000000960000000
00002.80002800.000280000.0002800000.00000002.800 2,800 11,200 112,000 0.0000° 0.0472° 000026 11.2320 00:00:26 000000001040000000
00003.00003000.000300000.0003000000.00000003.000 3,000 12,000 120,000 0.0000° 0.0506° 000028 12.0960 00:00:28 000000001120000000
00003.20003200.000320000.0003200000.00000003.200 3,200 12,800 128,000 0.0000° 0.0540° 000030 12.9600 00:00:30 000000001200000000
00003.40003400.000340000.0003400000.00000003.400 3,400 13,600 136,000 0.0000° 0.0573° 000032 13.8240 00:00:32 000000001280000000
00003.60003600.000360000.0003600000.00000003.600 3,600 14,400 144,000 0.0000° 0.0607° 000034 14.6880 00:00:34 000000001360000000
00003.80003800.000380000.0003800000.00000003.800 3,800 15,200 152,000 0.0000° 0.0641° 000036 15.5520 00:00:36 000000001440000000
00004.00004000.000400000.0004000000.00000004.000 4,000 16,000 160,000 0.0000° 0.0675° 000037 15.9840 00:00:37 000000001480000000
00004.20004200.000420000.0004200000.00000004.200 4,200 16,800 168,000 0.0000° 0.0708° 000039 16.8480 00:00:39 000000001560000000
00004.40004400.000440000.0004400000.00000004.400 4,400 17,600 176,000 0.0000° 0.0742° 000041 17.7120 00:00:41 000000001640000000
00004.60004600.000460000.0004600000.00000004.600 4,600 18,400 184,000 0.0000° 0.0776° 000043 18.5760 00:00:43 000000001720000000
00004.80004800.000480000.0004800000.00000004.800 4,800 19,200 192,000 0.0000° 0.0810° 000045 19.4400 00:00:45 000000001800000000
00005.00005000.000500000.0005000000.00000005.000 5,000 20,000 200,000 0.0000° 0.0843° 000047 20.3040 00:00:47 000000001880000000
00005.20005200.000520000.0005200000.00000005.200 5,200 20,800 208,000 0.0000° 0.0877° 000049 21.1680 00:00:49 000000001960000000
00005.40005400.000540000.0005400000.00000005.400 5,400 21,600 216,000 0.0000° 0.0911° 000051 22.0320 00:00:51 000000002040000000
00005.60005600.000560000.0005600000.00000005.600 5,600 22,400 224,000 0.0000° 0.0945° 000052 22.4640 00:00:52 000000002080000000
00005.80005800.000580000.0005800000.00000005.800 5,800 23,200 232,000 0.0000° 0.0978° 000054 23.3280 00:00:54 000000002160000000
00006.00006000.000600000.0006000000.00000006.000 6,000 24,000 240,000 0.0000° 0.1012° 000056 24.1920 00:00:56 000000002240000000
00006.20006200.000620000.0006200000.00000006.200 6,200 24,800 248,000 0.0000° 0.1046° 000058 25.0560 00:00:58 000000002320000000
00006.40006400.000640000.0006400000.00000006.400 6,400 25,600 256,000 0.0000° 0.1079° 000060 25.9200 00:00:60 000000002400000000
00006.60006600.000660000.0006600000.00000006.600 6,600 26,400 264,000 0.0000° 0.1113° 000062 26.7840 00:00:62 000000002480000000
00006.80006800.000680000.0006800000.00000006.800 6,800 27,200 272,000 0.0000° 0.1147° 000064 27.6480 00:00:64 000000002560000000
00007.00007000.000700000.0007000000.00000007.000 7,000 28,000 280,000 0.0000° 0.1181° 000066 28.5120 00:00:66 000000002640000000
00007.20007200.000720000.0007200000.00000007.200 7,200 28,800 288,000 0.0000° 0.1214° 000067 28.9440 00:00:67 000000002680000000
00007.40007400.000740000.0007400000.00000007.400 7,400 29,600 296,000 0.0000° 0.1248° 000069 29.8080 00:00:69 000000002760000000
00007.60007600.000760000.0007600000.00000007.600 7,600 30,400 304,000 0.0000° 0.1282° 000071 30.6720 00:00:71 000000002840000000
00007.80007800.000780000.0007800000.00000007.800 7,800 31,200 312,000 0.0000° 0.1316° 000073 31.5360 00:00:73 000000002920000000
00008.00008000.000800000.0008000000.00000008.000 8,000 32,000 320,000 0.0000° 0.1349° 000075 32.4000 00:00:75 000000003000000000
00008.20008200.000820000.0008200000.00000008.200 8,200 32,800 328,000 0.0000° 0.1383° 000077 33.2640 00:00:77 000000003080000000
00008.40008400.000840000.0008400000.00000008.400 8,400 33,600 336,000 0.0000° 0.1417° 000079 34.1280 00:00:79 000000003160000000
00008.60008600.000860000.0008600000.00000008.600 8,600 34,400 344,000 0.0000° 0.1451° 000081 34.9920 00:00:81 000000003240000000
00008.80008800.000880000.0008800000.00000008.800 8,800 35,200 352,000 0.0000° 0.1484° 000082 35.4240 00:00:82 000000003280000000
00009.00009000.000900000.0009000000.00000009.000 9,000 36,000 360,000 0.0000° 0.1518° 000084 36.2880 00:00:84 000000003360000000
00009.20009200.000920000.0009200000.00000009.200 9,200 36,800 368,000 0.0000° 0.1552° 000086 37.1520 00:00:86 000000003440000000
00009.40009400.000940000.0009400000.00000009.400 9,400 37,600 376,000 0.0000° 0.1585° 000088 38.0160 00:00:88 000000003520000000
00009.60009600.000960000.0009600000.00000009.600 9,600 38,400 384,000 0.0000° 0.1619° 000090 38.8800 00:00:90 000000003600000000
00009.80009800.000980000.0009800000.00000009.800 9,800 39,200 392,000 0.0000° 0.1653° 000092 39.7440 00:00:92 000000003680000000
00010.00010000.0001000000.00010000000.00000010.000 10,000 40,000 400,000 0.0000° 0.1687° 000094 40.6080 00:00:94 000000003760000000
00010.20010200.0001020000.00010200000.00000010.200 10,200 40,800 408,000 0.0000° 0.1720° 000096 41.4720 00:00:96 000000003840000000
00010.40010400.0001040000.00010400000.00000010.400 10,400 41,600 416,000 0.0000° 0.1754° 000097 41.9040 00:00:97 000000003880000000
00010.60010600.0001060000.00010600000.00000010.600 10,600 42,400 424,000 0.0000° 0.1788° 000099 42.7680 00:00:99 000000003960000000
00010.80010800.0001080000.00010800000.00000010.800 10,800 43,200 432,000 0.0000° 0.1822° 000101 43.6320 00:01:01 000000004040000000
00011.00011000.0001100000.00011000000.00000011.000 11,000 44,000 440,000 0.0000° 0.1855° 000103 44.4960 00:01:03 000000004120000000
00011.20011200.0001120000.00011200000.00000011.200 11,200 44,800 448,000 0.0000° 0.1889° 000105 45.3600 00:01:05 000000004200000000
00011.40011400.0001140000.00011400000.00000011.400 11,400 45,600 456,000 0.0000° 0.1923° 000107 46.2240 00:01:07 000000004280000000
00011.60011600.0001160000.00011600000.00000011.600 11,600 46,400 464,000 0.0000° 0.1957° 000109 47.0880 00:01:09 000000004360000000
00011.80011800.0001180000.00011800000.00000011.800 11,800 47,200 472,000 0.0000° 0.1990° 000111 47.9520 00:01:11 000000004440000000
00012.00012000.0001200000.00012000000.00000012.000 12,000 48,000 480,000 0.0000° 0.2024° 000112 48.3840 00:01:12 000000004480000000
00012.20012200.0001220000.00012200000.00000012.200 12,200 48,800 488,000 0.0000° 0.2058° 000114 49.2480 00:01:14 000000004560000000
00012.40012400.0001240000.00012400000.00000012.400 12,400 49,600 496,000 0.0000° 0.2091° 000116 50.1120 00:01:16 000000004640000000
00012.60012600.0001260000.00012600000.00000012.600 12,600 50,400 504,000 0.0000° 0.2125° 000118 50.9760 00:01:18 000000004720000000
00012.80012800.0001280000.00012800000.00000012.800 12,800 51,200 512,000 0.0000° 0.2159° 000120 51.8400 00:01:20 000000004800000000
00013.00013000.0001300000.00013000000.00000013.000 13,000 52,000 520,000 0.0000° 0.2193° 000122 52.7040 00:01:22 000000004880000000
00013.20013200.0001320000.00013200000.00000013.200 13,200 52,800 528,000 0.0000° 0.2226° 000124 53.5680 00:01:24 000000004960000000
00013.40013400.0001340000.00013400000.00000013.400 13,400 53,600 536,000 0.0000° 0.2260° 000126 54.4320 00:01:26 000000005040000000
00013.60013600.0001360000.00013600000.00000013.600 13,600 54,400 544,000 0.0000° 0.2294° 000127 54.8640 00:01:27 000000005080000000
00013.80013800.0001380000.00013800000.00000013.800 13,800 55,200 552,000 0.0000° 0.2328° 000129 55.7280 00:01:29 000000005160000000
00014.00014000.0001400000.00014000000.00000014.000 14,000 56,000 560,000 0.0000° 0.2361° 000131 56.5920 00:01:31 000000005240000000
00014.20014200.0001420000.00014200000.00000014.200 14,200 56,800 568,000 0.0000° 0.2395° 000133 57.4560 00:01:33 000000005320000000
00014.40014400.0001440000.00014400000.00000014.400 14,400 57,600 576,000 0.0000° 0.2429° 000135 58.3200 00:01:35 000000005400000000
00014.60014600.0001460000.00014600000.00000014.600 14,600 58,400 584,000 0.0000° 0.2463° 000137 59.1840 00:01:37 000000005480000000
00014.80014800.0001480000.00014800000.00000014.800 14,800 59,200 592,000 0.0000° 0.2496° 000139 60.0480 00:01:39 000000005560000000
00015.00015000.0001500000.00015000000.00000015.000 15,000 60,000 600,000 0.0000° 0.2530° 000141 60.9120 00:01:41 000000005640000000
00015.20015200.0001520000.00015200000.00000015.200 15,200 60,800 608,000 0.0000° 0.2564° 000142 61.3440 00:01:42 000000005680000000
00015.40015400.0001540000.00015400000.00000015.400 15,400 61,600 616,000 0.0000° 0.2597° 000144 62.2080 00:01:44 000000005760000000
00015.60015600.0001560000.00015600000.00000015.600 15,600 62,400 624,000 0.0000° 0.2631° 000146 63.0720 00:01:46 000000005840000000
00015.80015800.0001580000.00015800000.00000015.800 15,800 63,200 632,000 0.0000° 0.2665° 000148 63.9360 00:01:48 000000005920000000
00016.00016000.0001600000.00016000000.00000016.000 16,000 64,000 640,000 0.0000° 0.2699° 000150 64.8000 00:01:50 000000006000000000
00016.20016200.0001620000.00016200000.00000016.200 16,200 64,800 648,000 0.0000° 0.2732° 000152 65.6640 00:01:52 000000006080000000
00016.40016400.0001640000.00016400000.00000016.400 16,400 65,600 656,000 0.0000° 0.2766° 000154 66.5280 00:01:54 000000006160000000
00016.60016600.0001660000.00016600000.00000016.600 16,600 66,400 664,000 0.0000° 0.2800° 000156 67.3920 00:01:56 000000006240000000
00016.80016800.0001680000.00016800000.00000016.800 16,800 67,200 672,000 0.0000° 0.2834° 000157 67.8240 00:01:57 000000006280000000
00017.00017000.0001700000.00017000000.00000017.000 17,000 68,000 680,000 0.0000° 0.2867° 000159 68.6880 00:01:59 000000006360000000
00017.20017200.0001720000.00017200000.00000017.200 17,200 68,800 688,000 0.0000° 0.2901° 000161 69.5520 00:01:61 000000006440000000
00017.40017400.0001740000.00017400000.00000017.400 17,400 69,600 696,000 0.0000° 0.2935° 000163 70.4160 00:01:63 000000006520000000
00017.60017600.0001760000.00017600000.00000017.600 17,600 70,400 704,000 0.0000° 0.2969° 000165 71.2800 00:01:65 000000006600000000
00017.80017800.0001780000.00017800000.00000017.800 17,800 71,200 712,000 0.0000° 0.3002° 000167 72.1440 00:01:67 000000006680000000
00018.00018000.0001800000.00018000000.00000018.000 18,000 72,000 720,000 0.0000° 0.3036° 000169 73.0080 00:01:69 000000006760000000
00018.20018200.0001820000.00018200000.00000018.200 18,200 72,800 728,000 0.0000° 0.3070° 000171 73.8720 00:01:71 000000006840000000
00018.40018400.0001840000.00018400000.00000018.400 18,400 73,600 736,000 0.0000° 0.3103° 000172 74.3040 00:01:72 000000006880000000
00018.60018600.0001860000.00018600000.00000018.600 18,600 74,400 744,000 0.0000° 0.3137° 000174 75.1680 00:01:74 000000006960000000
00018.80018800.0001880000.00018800000.00000018.800 18,800 75,200 752,000 0.0000° 0.3171° 000176 76.0320 00:01:76 000000007040000000
00019.00019000.0001900000.00019000000.00000019.000 19,000 76,000 760,000 0.0000° 0.3205° 000178 76.8960 00:01:78 000000007120000000
00019.20019200.0001920000.00019200000.00000019.200 19,200 76,800 768,000 0.0000° 0.3238° 000180 77.7600 00:01:80 000000007200000000
00019.40019400.0001940000.00019400000.00000019.400 19,400 77,600 776,000 0.0000° 0.3272° 000182 78.6240 00:01:82 000000007280000000
00019.60019600.0001960000.00019600000.00000019.600 19,600 78,400 784,000 0.0000° 0.3306° 000184 79.4880 00:01:84 000000007360000000
00019.80019800.0001980000.00019800000.00000019.800 19,800 79,200 792,000 0.0000° 0.3340° 000186 80.3520 00:01:86 000000007440000000
00020.00020000.0002000000.00020000000.00000020.000 20,000 80,000 800,000 0.0000° 0.3373° 000187 80.7840 00:01:87 000000007480000000
00020.20020200.0002020000.00020200000.00000020.200 20,200 80,800 808,000 0.0000° 0.3407° 000189 81.6480 00:01:89 000000007560000000
00020.40020400.0002040000.00020400000.00000020.400 20,400 81,600 816,000 0.0000° 0.3441° 000191 82.5120 00:01:91 000000007640000000
00020.60020600.0002060000.00020600000.00000020.600 20,600 82,400 824,000 0.0000° 0.3475° 000193 83.3760 00:01:93 000000007720000000
00020.80020800.0002080000.00020800000.00000020.800 20,800 83,200 832,000 0.0000° 0.3508° 000195 84.2400 00:01:95 000000007800000000
00021.00021000.0002100000.00021000000.00000021.000 21,000 84,000 840,000 0.0000° 0.3542° 000197 85.1040 00:01:97 000000007880000000
00021.20021200.0002120000.00021200000.00000021.200 21,200 84,800 848,000 0.0000° 0.3576° 000199 85.9680 00:01:99 000000007960000000
00021.40021400.0002140000.00021400000.00000021.400 21,400 85,600 856,000 0.0000° 0.3609° 000201 86.8320 00:02:01 000000008040000000
00021.60021600.0002160000.00021600000.00000021.600 21,600 86,400 864,000 0.0000° 0.3643° 000202 87.2640 00:02:02 000000008080000000
00021.80021800.0002180000.00021800000.00000021.800 21,800 87,200 872,000 0.0000° 0.3677° 000204 88.1280 00:02:04 000000008160000000
00022.00022000.0002200000.00022000000.00000022.000 22,000 88,000 880,000 0.0000° 0.3711° 000206 88.9920 00:02:06 000000008240000000
00022.20022200.0002220000.00022200000.00000022.200 22,200 88,800 888,000 0.0000° 0.3744° 000208 89.8560 00:02:08 000000008320000000
00022.40022400.0002240000.00022400000.00000022.400 22,400 89,600 896,000 0.0000° 0.3778° 000210 90.7200 00:02:10 000000008400000000
00022.60022600.0002260000.00022600000.00000022.600 22,600 90,400 904,000 0.0000° 0.3812° 000212 91.5840 00:02:12 000000008480000000
00022.80022800.0002280000.00022800000.00000022.800 22,800 91,200 912,000 0.0000° 0.3846° 000214 92.4480 00:02:14 000000008560000000
00023.00023000.0002300000.00023000000.00000023.000 23,000 92,000 920,000 0.0000° 0.3879° 000216 93.3120 00:02:16 000000008640000000
00023.20023200.0002320000.00023200000.00000023.200 23,200 92,800 928,000 0.0000° 0.3913° 000217 93.7440 00:02:17 000000008680000000
00023.40023400.0002340000.00023400000.00000023.400 23,400 93,600 936,000 0.0000° 0.3947° 000219 94.6080 00:02:19 000000008760000000
00023.60023600.0002360000.00023600000.00000023.600 23,600 94,400 944,000 0.0000° 0.3981° 000221 95.4720 00:02:21 000000008840000000
00023.80023800.0002380000.00023800000.00000023.800 23,800 95,200 952,000 0.0000° 0.4014° 000223 96.3360 00:02:23 000000008920000000
00024.00024000.0002400000.00024000000.00000024.000 24,000 96,000 960,000 0.0000° 0.4048° 000225 97.2000 00:02:25 000000009000000000
00024.20024200.0002420000.00024200000.00000024.200 24,200 96,800 968,000 0.0000° 0.4082° 000227 98.0640 00:02:27 000000009080000000
00024.40024400.0002440000.00024400000.00000024.400 24,400 97,600 976,000 0.0000° 0.4115° 000229 98.9280 00:02:29 000000009160000000
00024.60024600.0002460000.00024600000.00000024.600 24,600 98,400 984,000 0.0000° 0.4149° 000231 99.7920 00:02:31 000000009240000000
00024.80024800.0002480000.00024800000.00000024.800 24,800 99,200 992,000 0.0000° 0.4183° 000232 100.2240 00:02:32 000000009280000000
00025.00025000.0002500000.00025000000.00000025.000 25,000 100,000 1,000,000 0.0000° 0.4217° 000234 101.0880 00:02:34 000000009360000000
00025.20025200.0002520000.00025200000.00000025.200 25,200 100,800 1,008,000 0.0000° 0.4250° 000236 101.9520 00:02:36 000000009440000000
00025.40025400.0002540000.00025400000.00000025.400 25,400 101,600 1,016,000 0.0000° 0.4284° 000238 102.8160 00:02:38 000000009520000000
00025.60025600.0002560000.00025600000.00000025.600 25,600 102,400 1,024,000 0.0000° 0.4318° 000240 103.6800 00:02:40 000000009600000000
00025.80025800.0002580000.00025800000.00000025.800 25,800 103,200 1,032,000 0.0000° 0.4352° 000242 104.5440 00:02:42 000000009680000000
00026.00026000.0002600000.00026000000.00000026.000 26,000 104,000 1,040,000 0.0000° 0.4385° 000244 105.4080 00:02:44 000000009760000000
00026.20026200.0002620000.00026200000.00000026.200 26,200 104,800 1,048,000 0.0000° 0.4419° 000246 106.2720 00:02:46 000000009840000000
00026.40026400.0002640000.00026400000.00000026.400 26,400 105,600 1,056,000 0.0000° 0.4453° 000247 106.7040 00:02:47 000000009880000000
00026.60026600.0002660000.00026600000.00000026.600 26,600 106,400 1,064,000 0.0000° 0.4487° 000249 107.5680 00:02:49 000000009960000000
00026.80026800.0002680000.00026800000.00000026.800 26,800 107,200 1,072,000 0.0000° 0.4520° 000251 108.4320 00:02:51 000000010040000000
00027.00027000.0002700000.00027000000.00000027.000 27,000 108,000 1,080,000 0.0000° 0.4554° 000253 109.2960 00:02:53 000000010120000000
00027.20027200.0002720000.00027200000.00000027.200 27,200 108,800 1,088,000 0.0000° 0.4588° 000255 110.1600 00:02:55 000000010200000000
00027.40027400.0002740000.00027400000.00000027.400 27,400 109,600 1,096,000 0.0000° 0.4621° 000257 111.0240 00:02:57 000000010280000000
00027.60027600.0002760000.00027600000.00000027.600 27,600 110,400 1,104,000 0.0000° 0.4655° 000259 111.8880 00:02:59 000000010360000000
00027.80027800.0002780000.00027800000.00000027.800 27,800 111,200 1,112,000 0.0000° 0.4689° 000260 112.3200 00:02:60 000000010400000000
00028.00028000.0002800000.00028000000.00000028.000 28,000 112,000 1,120,000 0.0000° 0.4723° 000262 113.1840 00:02:62 000000010480000000
00028.20028200.0002820000.00028200000.00000028.200 28,200 112,800 1,128,000 0.0000° 0.4756° 000264 114.0480 00:02:64 000000010560000000
00028.40028400.0002840000.00028400000.00000028.400 28,400 113,600 1,136,000 0.0000° 0.4790° 000266 114.9120 00:02:66 000000010640000000
00028.60028600.0002860000.00028600000.00000028.600 28,600 114,400 1,144,000 0.0000° 0.4824° 000268 115.7760 00:02:68 000000010720000000
00028.80028800.0002880000.00028800000.00000028.800 28,800 115,200 1,152,000 0.0000° 0.4858° 000270 116.6400 00:02:70 000000010800000000
00029.00029000.0002900000.00029000000.00000029.000 29,000 116,000 1,160,000 0.0000° 0.4891° 000272 117.5040 00:02:72 000000010880000000
00029.20029200.0002920000.00029200000.00000029.200 29,200 116,800 1,168,000 0.0000° 0.4925° 000274 118.3680 00:02:74 000000010960000000
00029.40029400.0002940000.00029400000.00000029.400 29,400 117,600 1,176,000 0.0000° 0.4959° 000275 118.8000 00:02:75 000000011000000000
00029.60029600.0002960000.00029600000.00000029.600 29,600 118,400 1,184,000 0.0000° 0.4993° 000277 119.6640 00:02:77 000000011080000000
00029.80029800.0002980000.00029800000.00000029.800 29,800 119,200 1,192,000 0.0000° 0.5026° 000279 120.5280 00:02:79 000000011160000000
00030.00030000.0003000000.00030000000.00000030.000 30,000 120,000 1,200,000 0.0000° 0.5060° 000281 121.3920 00:02:81 000000011240000000
00030.20030200.0003020000.00030200000.00000030.200 30,200 120,800 1,208,000 0.0000° 0.5094° 000283 122.2560 00:02:83 000000011320000000
00030.40030400.0003040000.00030400000.00000030.400 30,400 121,600 1,216,000 0.0000° 0.5127° 000285 123.1200 00:02:85 000000011400000000
00030.60030600.0003060000.00030600000.00000030.600 30,600 122,400 1,224,000 0.0000° 0.5161° 000287 123.9840 00:02:87 000000011480000000
00030.80030800.0003080000.00030800000.00000030.800 30,800 123,200 1,232,000 0.0000° 0.5195° 000289 124.8480 00:02:89 000000011560000000
00031.00031000.0003100000.00031000000.00000031.000 31,000 124,000 1,240,000 0.0000° 0.5229° 000290 125.2800 00:02:90 000000011600000000
00031.20031200.0003120000.00031200000.00000031.200 31,200 124,800 1,248,000 0.0000° 0.5262° 000292 126.1440 00:02:92 000000011680000000
00031.40031400.0003140000.00031400000.00000031.400 31,400 125,600 1,256,000 0.0000° 0.5296° 000294 127.0080 00:02:94 000000011760000000
00031.60031600.0003160000.00031600000.00000031.600 31,600 126,400 1,264,000 0.0000° 0.5330° 000296 127.8720 00:02:96 000000011840000000
00031.80031800.0003180000.00031800000.00000031.800 31,800 127,200 1,272,000 0.0000° 0.5364° 000298 128.7360 00:02:98 000000011920000000
00032.00032000.0003200000.00032000000.00000032.000 32,000 128,000 1,280,000 0.0000° 0.5397° 000300 129.6000 00:03:00 000000012000000000
00032.20032200.0003220000.00032200000.00000032.200 32,200 128,800 1,288,000 0.0000° 0.5431° 000302 130.4640 00:03:02 000000012080000000
00032.40032400.0003240000.00032400000.00000032.400 32,400 129,600 1,296,000 0.0000° 0.5465° 000304 131.3280 00:03:04 000000012160000000
00032.60032600.0003260000.00032600000.00000032.600 32,600 130,400 1,304,000 0.0000° 0.5499° 000305 131.7600 00:03:05 000000012200000000
00032.80032800.0003280000.00032800000.00000032.800 32,800 131,200 1,312,000 0.0000° 0.5532° 000307 132.6240 00:03:07 000000012280000000
00033.00033000.0003300000.00033000000.00000033.000 33,000 132,000 1,320,000 0.0000° 0.5566° 000309 133.4880 00:03:09 000000012360000000
00033.20033200.0003320000.00033200000.00000033.200 33,200 132,800 1,328,000 0.0000° 0.5600° 000311 134.3520 00:03:11 000000012440000000
00033.40033400.0003340000.00033400000.00000033.400 33,400 133,600 1,336,000 0.0000° 0.5633° 000313 135.2160 00:03:13 000000012520000000
00033.60033600.0003360000.00033600000.00000033.600 33,600 134,400 1,344,000 0.0000° 0.5667° 000315 136.0800 00:03:15 000000012600000000
00033.80033800.0003380000.00033800000.00000033.800 33,800 135,200 1,352,000 0.0000° 0.5701° 000317 136.9440 00:03:17 000000012680000000
00034.00034000.0003400000.00034000000.00000034.000 34,000 136,000 1,360,000 0.0000° 0.5735° 000319 137.8080 00:03:19 000000012760000000
00034.20034200.0003420000.00034200000.00000034.200 34,200 136,800 1,368,000 0.0000° 0.5768° 000320 138.2400 00:03:20 000000012800000000
00034.40034400.0003440000.00034400000.00000034.400 34,400 137,600 1,376,000 0.0000° 0.5802° 000322 139.1040 00:03:22 000000012880000000
00034.60034600.0003460000.00034600000.00000034.600 34,600 138,400 1,384,000 0.0000° 0.5836° 000324 139.9680 00:03:24 000000012960000000
00034.80034800.0003480000.00034800000.00000034.800 34,800 139,200 1,392,000 0.0000° 0.5870° 000326 140.8320 00:03:26 000000013040000000
00035.00035000.0003500000.00035000000.00000035.000 35,000 140,000 1,400,000 0.0000° 0.5903° 000328 141.6960 00:03:28 000000013120000000
00035.20035200.0003520000.00035200000.00000035.200 35,200 140,800 1,408,000 0.0000° 0.5937° 000330 142.5600 00:03:30 000000013200000000
00035.40035400.0003540000.00035400000.00000035.400 35,400 141,600 1,416,000 0.0000° 0.5971° 000332 143.4240 00:03:32 000000013280000000
00035.60035600.0003560000.00035600000.00000035.600 35,600 142,400 1,424,000 0.0000° 0.6004° 000334 144.2880 00:03:34 000000013360000000
00035.80035800.0003580000.00035800000.00000035.800 35,800 143,200 1,432,000 0.0000° 0.6038° 000335 144.7200 00:03:35 000000013400000000
00036.00036000.0003600000.00036000000.00000036.000 36,000 144,000 1,440,000 0.0000° 0.6072° 000337 145.5840 00:03:37 000000013480000000
00036.20036200.0003620000.00036200000.00000036.200 36,200 144,800 1,448,000 0.0000° 0.6106° 000339 146.4480 00:03:39 000000013560000000
00036.40036400.0003640000.00036400000.00000036.400 36,400 145,600 1,456,000 0.0000° 0.6139° 000341 147.3120 00:03:41 000000013640000000
00036.60036600.0003660000.00036600000.00000036.600 36,600 146,400 1,464,000 0.0000° 0.6173° 000343 148.1760 00:03:43 000000013720000000
00036.80036800.0003680000.00036800000.00000036.800 36,800 147,200 1,472,000 0.0000° 0.6207° 000345 149.0400 00:03:45 000000013800000000
00037.00037000.0003700000.00037000000.00000037.000 37,000 148,000 1,480,000 0.0000° 0.6241° 000347 149.9040 00:03:47 000000013880000000
00037.20037200.0003720000.00037200000.00000037.200 37,200 148,800 1,488,000 0.0000° 0.6274° 000349 150.7680 00:03:49 000000013960000000
00037.40037400.0003740000.00037400000.00000037.400 37,400 149,600 1,496,000 0.0000° 0.6308° 000350 151.2000 00:03:50 000000014000000000
00037.60037600.0003760000.00037600000.00000037.600 37,600 150,400 1,504,000 0.0000° 0.6342° 000352 152.0640 00:03:52 000000014080000000
00037.80037800.0003780000.00037800000.00000037.800 37,800 151,200 1,512,000 0.0000° 0.6376° 000354 152.9280 00:03:54 000000014160000000
00038.00038000.0003800000.00038000000.00000038.000 38,000 152,000 1,520,000 0.0000° 0.6409° 000356 153.7920 00:03:56 000000014240000000
00038.20038200.0003820000.00038200000.00000038.200 38,200 152,800 1,528,000 0.0000° 0.6443° 000358 154.6560 00:03:58 000000014320000000
00038.40038400.0003840000.00038400000.00000038.400 38,400 153,600 1,536,000 0.0000° 0.6477° 000360 155.5200 00:03:60 000000014400000000
00038.60038600.0003860000.00038600000.00000038.600 38,600 154,400 1,544,000 0.0000° 0.6510° 000362 156.3840 00:03:62 000000014480000000
